0
Каталог товаров
Генератор CA96IR
Генератор CA96IR Генератор CA96IR Генератор CA96IR Генератор CA96IR Генератор CA96IR
Артикул: 8EL 012 427-091
Производитель:HELLA
Страна происхождения:Турция
Статус производства:Производится
Есть вопросы по данному товару? Напишите нам или звоните:
+ 7 (495) 776 80 10
Характеристики
Вес (кг) 4,96
Размер упаковки 263x188x180 mm
Количество канавок 1 , 
Диаметр [мм] 65
ток зарядки от генератора (А) 55
Ременной шкив со ремённым шкивом ,  с ремённым шкивом
Напряжение [В] 14
Идентификационный номер исполнения штекерного разъема PL22
Новая деталь
Возврат старой детали не обязателен
Оригинальные коды
Марка Оригинальный номер
FORD 1 553 523
1 571 389
5 003 898
5 003 902
5 003 903
6 033 117
72GB10300NA
72GB10300RA
75EB10300EA
76BB10300JA
81AB10300BA
81AB10300CA
85FB10300BA
86AB10300ABA
86AB10300ACA
89AB10300GA
MITSUBISHI A5T 31372*
A5T 31772
A5T 31773
A5T 31774
Авто Начало выпуска Конец выпуска Кубических сантиметров Кв. ЛС Вид сборки Конфиг
AUSTI ALLEGRO Наклонная задняя часть (ADO 67) 1.1 1973.05 1981.10 1098 33 45 Наклонная задняя часть
AUSTI ALLEGRO Наклонная задняя часть (ADO 67) 1.3 1973.05 1982.03 1275 40 54 Наклонная задняя часть
FORD CONSUL (GGFL) 1700 1972.01 1975.12 1699 55 75 седан
FORD CONSUL (GGFL) 2300 1972.01 1975.12 2293 79 108 седан
FORD CONSUL Turnier (GGNL) 1700 1972.01 1975.12 1699 55 75 универсал
FORD CONSUL Turnier (GGNL) 2300 1972.01 1975.12 2293 79 108 универсал
FORD CONSUL купе (GGCL) 1700 1972.01 1975.12 1699 55 75 купе
FORD CONSUL купе (GGCL) 2300 1972.01 1975.12 2293 79 108 купе
FORD ESCORT '81 Express (AVA) 1.1 1981.03 1986.02 1117 37 50 фургон
FORD ESCORT '81 Express (AVA) 1.3 1981.03 1986.02 1296 51 69 фургон
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1100 1970.06 1976.02 1098 35 48 седан
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1300 1973.09 1976.02 1298 40 54 седан
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1300 1970.06 1976.02 1298 42 57 седан
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1300 1970.06 1976.02 1298 53 72 седан
FORD ESCORT I универсал (ADH) 1100 1970.06 1976.02 1098 35 48 универсал
FORD ESCORT I универсал (ADH) 1100 1970.06 1976.02 1098 32 44 универсал
FORD ESCORT I универсал (ADH) 1300 1970.06 1976.02 1298 42 57 универсал
FORD ESCORT II (ATH) 1.1 1974.12 1980.08 1098 32 45 седан
FORD ESCORT II (ATH) 1.1 1975.06 1980.08 1098 34 46 седан
FORD ESCORT II (ATH) 1.1 1974.12 1980.08 1098 35 48 седан
FORD ESCORT II (ATH) 1.3 1974.12 1980.08 1298 40 54 седан
FORD ESCORT II (ATH) 1.3 1974.12 1980.08 1298 42 57 седан
FORD ESCORT II (ATH) 1.3 1979.03 1980.08 1298 44 60 седан
FORD ESCORT II (ATH) 1.3 1974.12 1980.08 1298 51 70 седан
FORD ESCORT II (ATH) 1.6 RS 1974.12 1980.08 1599 62 84 седан
FORD ESCORT II универсал 1.3 (BADR) 1976.08 1981.07 1293 40 54 универсал
FORD ESCORT II универсал 1.3 (CADR) 1975.04 1979.01 1298 40 54 универсал
FORD ESCORT III (GAA) 1.1 1983.08 1985.12 1117 37 50 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT III (GAA) 1.1 1980.09 1983.08 1117 40 55 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT III (GAA) 1.1 1980.09 1983.08 1117 43 59 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT III (GAA) 1.3 1980.09 1985.12 1296 51 69 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT III (GAA) 1.6 1980.09 1985.12 1597 58 79 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT III (GAA) 1.6 1980.09 1982.10 1597 71 97 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT III (GAA) 1.6 i (GAA) 1985.07 1985.12 1597 66 90 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT III (GAA) 1.6 XR3i 1982.10 1985.12 1597 77 105 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT III (GAA) RS 1600i 1982.05 1985.12 1597 85 115 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT III кабрио (ALD) 1.3 1983.09 1985.12 1296 51 69 кабрио
FORD ESCORT III кабрио (ALD) 1.6 1983.09 1985.12 1597 58 79 кабрио
FORD ESCORT III кабрио (ALD) 1.6 i 1983.09 1985.12 1597 77 105 кабрио
FORD ESCORT III универсал (AWA) 1.1 1983.08 1985.12 1117 37 50 универсал
FORD ESCORT III универсал (AWA) 1.1 1980.09 1983.08 1117 40 54 универсал
FORD ESCORT III универсал (AWA) 1.3 1981.03 1985.12 1296 51 69 универсал
FORD ESCORT III универсал (AWA) 1.6 1980.09 1985.12 1597 58 79 универсал
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.4 1986.01 1990.07 1392 54 73 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.4 1986.01 1990.07 1392 55 75 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 i 1986.01 1990.05 1598 66 90 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 Turbo RS 1986.01 1990.07 1597 97 132 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 XR3i 1986.01 1989.08 1597 77 105 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT IV кабрио (ALF) 1.4 1986.01 1990.07 1392 55 75 кабрио
FORD ESCORT IV кабрио (ALF) 1.4 1987.02 1990.07 1392 54 73 кабрио
FORD ESCORT IV кабрио (ALF) 1.6 i 1986.01 1990.07 1597 66 90 кабрио
FORD ESCORT IV кабрио (ALF) 1.6 XR3i 1986.01 1990.07 1597 77 105 кабрио
FORD ESCORT IV универсал (AWF, AVF) 1.4 1986.01 1990.07 1392 55 75 универсал
FORD ESCORT IV универсал (AWF, AVF) 1.4 1986.01 1990.07 1392 54 73 универсал
FORD ESCORT IV универсал (AWF, AVF) 1.6 i 1986.01 1990.07 1597 66 90 универсал
FORD FIESTA I (GFBT) 0.9 1976.05 1983.08 957 29 40 Наклонная задняя часть
FORD FIESTA I (GFBT) 0.9 1976.05 1983.08 957 33 45 Наклонная задняя часть
FORD FIESTA I (GFBT) 1.1 1976.05 1983.08 1117 39 53 Наклонная задняя часть
FORD FIESTA I (GFBT) 1.1 (WFBT) 1981.02 1983.08 1117 40 55 Наклонная задняя часть
FORD FIESTA II (FBD) 1.3 (FBD) 1983.09 1987.01 1296 51 69 Наклонная задняя часть
FORD FIESTA II (FBD) 1.4 (FBD) 1987.02 1989.02 1392 54 73 Наклонная задняя часть
FORD FIESTA II (FBD) 1.4 (FBD) 1985.10 1989.11 1392 55 75 Наклонная задняя часть
FORD FIESTA II (FBD) 1.6 XR2 (FBD) 1984.03 1989.02 1597 70 95 Наклонная задняя часть
FORD FIESTA II (FBD) 1.6 XR2 (FBD) 1984.04 1989.02 1597 71 97 Наклонная задняя часть
FORD FIESTA фургон (WFVT) 1.0 (WFVT) 1977.10 1986.11 957 29 40 фургон
FORD FIESTA фургон (WFVT) 1.1 (WFVT) 1977.10 1986.11 1117 39 53 фургон
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 1.7 1974.12 1977.08 1699 51 70 седан
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.0 1975.01 1977.08 1998 66 90 седан
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.3 1975.01 1977.08 2294 79 108 седан
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.3 1972.01 1976.02 2274 79 108 седан
FORD GRANADA (GU) 1.7 1977.08 1981.07 1699 54 73 седан
FORD GRANADA (GU) 1.7 1977.08 1982.05 1699 51 70 седан
FORD GRANADA (GU) 2.5 D 1982.08 1985.08 2499 51 69 седан
FORD GRANADA купе (GGCL) 2.3 1972.01 1976.02 2274 79 108 купе
FORD GRANADA универсал (GGNL) 1.7 1974.12 1977.08 1699 51 70 универсал
FORD GRANADA универсал (GGNL) 2.0 1975.01 1977.08 1998 66 90 универсал
FORD GRANADA универсал (GGNL) 2.3 1972.01 1976.02 2274 79 108 универсал
FORD GRANADA универсал (GNU) 1.7 1977.08 1981.07 1699 54 74 универсал
FORD GRANADA универсал (GNU) 2.5 D 1982.08 1985.08 2499 51 69 универсал
FORD ORION I (AFD) 1.3 1983.07 1986.03 1296 51 69 седан
FORD ORION I (AFD) 1.6 1983.07 1986.03 1597 58 79 седан
FORD ORION I (AFD) 1.6 i 1983.07 1986.03 1597 77 105 седан
FORD ORION II (AFF) 1.4 1985.12 1990.07 1392 55 75 седан
FORD ORION II (AFF) 1.4 1986.03 1990.07 1392 52 72 седан
FORD ORION II (AFF) 1.4 1986.01 1990.07 1392 54 73 седан
FORD ORION II (AFF) 1.4 KAT 1987.02 1990.07 1392 54 73 седан
FORD ORION II (AFF) 1.6 1985.12 1990.07 1597 66 90 седан
FORD ORION II (AFF) 1.6 i 1986.03 1990.07 1597 77 105 седан
FORD ORION II (AFF) 1.6 i KAT 1986.03 1990.07 1597 66 90 седан
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.5 D 1985.12 1992.02 2498 51 69 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.5 TD 1988.06 1993.07 2498 68 92 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.8 i 1985.04 1986.11 2792 110 150 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.8 i 4x4 1985.10 1986.11 2792 110 150 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I седан (GGE) 2.5 D 1989.12 1994.12 2498 51 69 седан
FORD SCORPIO I седан (GGE) 2.5 TD 1988.06 1993.07 2498 68 92 седан
FORD SCORPIO I универсал (GGE) 2.5 TD 1991.09 1993.07 2498 68 92 универсал
FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC) 2.3 D 1982.08 1986.12 2304 49 67 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA универсал (BNC) 2.3 D 1982.08 1986.12 2304 49 67 универсал
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (V_ _) 2.4 D (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) 1977.11 1985.09 2358 46 62 c бортовой платформой/ходовая часть
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (V_ _) 2.5 D (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) 1983.10 1986.10 2496 50 68 c бортовой платформой/ходовая часть
FORD TRANSIT автобус (V_ _) 1.6 (VAS, VLS, VZS) 1977.12 1986.10 1593 48 65 автобус
FORD TRANSIT автобус (V_ _) 2.4 D (VAS, VBL, VIL, VUL, VZS) 1977.12 1986.10 2358 46 63 автобус
FORD TRANSIT автобус (V_ _) 2.5 D (VAS, VBL, VIL, VUL, VZS) 1983.10 1986.10 2496 50 68 автобус
FORD TRANSIT фургон (V_ _) 2.4 D (VVS) 1977.11 1986.10 2358 46 63 фургон
FORD TRANSIT фургон (V_ _) 2.5 D (VVL) 1983.10 1986.10 2496 50 68 фургон
RENAU 16 (115_) 1.6 TL (1152, 1153, 1157) 1971.01 1980.08 1565 48 65 Наклонная задняя часть
RENAU 16 (115_) 1.6 TX (1156) 1974.06 1980.08 1647 68 93 Наклонная задняя часть