0
Каталог товаров
Крышка бака топливного AUDI/FORD/HONDA/VW PT3 HELLA
Крышка бака топливного AUDI/FORD/HONDA/VW PT3 HELLA
Артикул: 8XY 004 717-001
Производитель:HELLA
Страна происхождения:Германия
Гарантия:12 месяцев
Статус производства:Больше не поставляется
Есть вопросы по данному товару? Напишите нам или звоните:
+ 7 (495) 776 80 10
Характеристики
Вес (кг) 0,11
Размер упаковки 75x55x74 mm
Наружный диаметр 1 [мм] 44
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с клапаном сапуна ,  без удерживающей ленты
Внутренний диаметр 38
Замок с замком ,  с ключом
SVHC 117-81-7 ,  Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)
Оригинальные коды
Марка Оригинальный номер
AEBI 20-53875700
JUNGHEINRICH 52028189
STEINBOCK 520 28189
Авто Начало выпуска Конец выпуска Кубических сантиметров Кв. ЛС Вид сборки Конфиг
ALFA GIULIETTA (116) 1.3 (116.44A) 1977.10 1983.06 1357 66 90 седан
ALFA GIULIETTA (116) 1.6 (116.50B) 1977.10 1985.04 1570 79 107 седан
ALFA GIULIETTA (116) 1.8 (116.AA, 116.AB) 1979.04 1985.04 1779 90 122 седан
ALFA GIULIETTA (116) 1.8 Turbo 1984.01 1985.12 1779 110 150 седан
ALFA GIULIETTA (116) 2.0 (116.A1A) 1980.06 1985.04 1962 96 131 седан
ALFA GIULIETTA (116) 2.0 TD 1983.01 1985.12 1995 61 83 седан
ALFA GIULIETTA (116) 2.0 Turbo 1983.07 1984.06 1962 125 170 седан
AUDI 100 (C1) 1.6 1975.01 1976.07 1588 63 85 седан
AUDI 100 (C1) 1.8 1971.09 1974.07 1760 63 85 седан
AUDI 100 (C1) 1.8 1970.10 1976.07 1760 74 100 седан
AUDI 100 (C1) 1.9 1971.09 1976.07 1871 82 112 седан
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.4 1986.08 1988.07 1400 48 65 седан
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 1986.09 1991.08 1595 55 75 седан
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 D 1987.02 1989.07 1588 40 54 седан
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 TD 1986.09 1991.08 1588 59 80 седан
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 1986.10 1990.01 1781 55 75 седан
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 1986.09 1988.07 1847 83 113 седан
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 E 1986.06 1991.08 1781 82 112 седан
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 E quattro 1986.09 1991.08 1781 82 112 седан
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 quattro 1986.09 1990.08 1847 83 113 седан
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S 1986.08 1990.01 1781 65 88 седан
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S 1986.09 1991.10 1781 66 90 седан
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S quattro 1986.09 1990.07 1781 65 88 седан
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S quattro 1986.09 1991.09 1781 66 90 седан
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 TD 1987.04 1991.09 1588 59 80 седан
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.2 E 1987.04 1991.07 2226 100 136 седан
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.2 E quattro 1987.04 1991.09 2226 100 136 седан
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E 1987.04 1991.07 2309 100 136 седан
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E quattro 1987.04 1991.07 2309 100 136 седан
AUSTI ALLEGRO Наклонная задняя часть (ADO 67) 1.1 1973.05 1981.10 1098 33 45 Наклонная задняя часть
AUSTI ALLEGRO Наклонная задняя часть (ADO 67) 1.3 1973.05 1982.03 1275 40 54 Наклонная задняя часть
AUSTI ALLEGRO Наклонная задняя часть (ADO 67) 1.5 Super 1973.05 1982.03 1485 50 68 Наклонная задняя часть
AUSTI MAESTRO (XC) 1.3 1983.03 1985.08 1275 46 63 Наклонная задняя часть
AUSTI MAESTRO (XC) 1.3 LS 1983.03 1990.08 1275 49 67 Наклонная задняя часть
AUSTI MAESTRO (XC) 1.6 1983.03 1984.10 1598 59 80 Наклонная задняя часть
AUSTI MAESTRO (XC) 1.6 Mayfair HLS 1983.03 1990.08 1598 61 83 Наклонная задняя часть
AUSTI MAESTRO (XC) 1.6 MG 1983.03 1985.08 1598 72 98 Наклонная задняя часть
AUSTI MAESTRO (XC) 1.6 MG 1983.03 1990.08 1598 73 99 Наклонная задняя часть
AUSTI MAESTRO (XC) 2.0 EFi 1984.10 1990.08 1994 83 113 Наклонная задняя часть
AUSTI MAXI 1500 1969.04 1980.07 1485 50 68 Наклонная задняя часть
AUSTI MAXI 1750 1969.04 1980.10 1748 53 72 Наклонная задняя часть
AUSTI MAXI 1750 HL 1972.10 1980.10 1748 66 90 Наклонная задняя часть
AUSTI MINI 1000 1967.10 1984.09 999 26 35 Наклонная задняя часть
AUSTI MINI 1000 1967.10 1984.09 999 29 39 Наклонная задняя часть
AUSTI MINI 1000 Mayfair 1982.08 1993.06 998 31 42 Наклонная задняя часть
AUSTI MINI 1000 Mayfair Sport 1988.09 1993.06 999 30 41 Наклонная задняя часть
AUSTI MINI 1100 Special 1976.01 1981.08 1098 33 45 Наклонная задняя часть
AUSTI MINI 1275 GT 1969.10 1980.08 1256 39 53 Наклонная задняя часть
AUSTI MINI 850 1967.01 1979.08 848 25 34 Наклонная задняя часть
AUSTI PRINCESS 1800 HL 1976.04 1978.09 1798 60 82 седан
AUSTI PRINCESS 2200 HLS 1976.04 1978.09 2227 81 110 седан
FORD CAPRI II (GECP) 1.3 1974.02 1977.08 1298 40 54 купе
FORD CAPRI II (GECP) 1.3 1974.02 1977.08 1298 42 57 купе
FORD CAPRI II (GECP) 1.6 1974.09 1977.12 1593 50 68 купе
FORD CAPRI II (GECP) 1.6 1974.02 1977.12 1593 53 72 купе
FORD CAPRI II (GECP) 1.6 1974.02 1977.12 1593 65 88 купе
FORD CAPRI II (GECP) 2.0 1976.04 1977.12 1999 66 90 купе
FORD CAPRI II (GECP) 2.3 1974.02 1977.12 2294 79 108 купе
FORD CAPRI II (GECP) 3.0 1974.02 1977.12 2993 101 138 купе
FORD CAPRI III (GECP) 1.3 1978.01 1985.06 1298 40 54 купе
FORD CAPRI III (GECP) 1.6 1978.01 1987.04 1593 54 73 купе
FORD CAPRI III (GECP) 2.0 1978.01 1985.12 1993 74 101 купе
FORD CAPRI III (GECP) 2.0 1978.01 1985.12 1994 64 87 купе
FORD CAPRI III (GECP) 2.0 1978.01 1982.12 1999 66 90 купе
FORD CAPRI III (GECP) 2.3 Super 1979.06 1985.12 2294 84 114 купе
FORD CAPRI III (GECP) 2.8 i Turbo 1982.01 1987.04 2792 138 188 купе
FORD CAPRI III (GECP) 2.8 Super Injection 1981.01 1987.04 2792 118 160 купе
FORD CAPRI III (GECP) 3.0 1978.01 1981.12 2994 101 138 купе
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 1.7 1974.12 1977.08 1699 51 70 седан
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 1.7 1972.03 1975.02 1699 55 75 седан
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 1.7 1972.03 1975.02 1699 48 65 седан
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.0 1975.01 1977.08 1998 66 90 седан
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.3 1975.01 1977.08 2294 79 108 седан
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.3 1972.01 1976.02 2274 79 108 седан
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.6 1972.01 1976.02 2551 92 125 седан
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 3.0 1972.01 1976.02 2993 101 138 седан
FORD GRANADA (GU) 1.6 1981.07 1985.08 1593 55 75 седан
FORD GRANADA (GU) 1.7 1977.08 1981.07 1699 54 73 седан
FORD GRANADA (GU) 1.7 1977.08 1982.05 1699 51 70 седан
FORD GRANADA (GU) 1.9 D 1977.08 1982.08 1948 40 54 седан
FORD GRANADA (GU) 2.0 1979.08 1985.08 1993 74 101 седан
FORD GRANADA (GU) 2.0 1981.08 1985.08 1993 77 105 седан
FORD GRANADA (GU) 2.0 1977.08 1985.08 1998 66 90 седан
FORD GRANADA (GU) 2.1 D 1977.08 1982.08 2112 46 63 седан
FORD GRANADA (GU) 2.3 1977.08 1979.06 2294 79 107 седан
FORD GRANADA (GU) 2.3 1979.06 1985.08 2294 84 114 седан
FORD GRANADA (GU) 2.3 1981.06 1985.08 2294 82 112 седан
FORD GRANADA (GU) 2.8 1977.08 1985.08 2792 99 135 седан
FORD GRANADA (GU) 2.8 1981.06 1985.08 2792 97 132 седан
FORD GRANADA (GU) 2.8 i 1977.08 1981.08 2792 118 160 седан
FORD GRANADA (GU) 2.8 i 1977.08 1985.08 2792 108 147 седан
FORD GRANADA купе (GGCL) 1.7 1972.03 1975.02 1699 48 65 купе
FORD GRANADA купе (GGCL) 2.0 1972.03 1975.02 1993 73 99 купе
FORD GRANADA купе (GGCL) 2.3 1972.01 1976.02 2274 79 108 купе
FORD GRANADA купе (GGCL) 2.6 1972.01 1976.02 2551 92 125 купе
FORD GRANADA купе (GGCL) 3.0 1972.01 1976.02 2993 101 138 купе
FORD GRANADA универсал (GGNL) 1.7 1974.12 1977.08 1699 51 70 универсал
FORD GRANADA универсал (GGNL) 1.7 1972.03 1975.02 1699 48 65 универсал
FORD GRANADA универсал (GGNL) 2.0 1975.01 1977.08 1998 66 90 универсал
FORD GRANADA универсал (GGNL) 2.3 1972.01 1976.02 2274 79 108 универсал
FORD GRANADA универсал (GGNL) 2.6 1972.01 1976.02 2551 92 125 универсал
FORD GRANADA универсал (GGNL) 3.0 1972.01 1976.02 2993 101 138 универсал
FORD GRANADA универсал (GNU) 1.7 1977.08 1981.07 1699 54 74 универсал
FORD GRANADA универсал (GNU) 2.0 1979.08 1985.08 1993 74 101 универсал
FORD GRANADA универсал (GNU) 2.0 1981.08 1985.08 1993 77 105 универсал
FORD GRANADA универсал (GNU) 2.0 1977.08 1985.06 1998 66 90 универсал
FORD GRANADA универсал (GNU) 2.3 1977.08 1979.06 2294 79 107 универсал
FORD GRANADA универсал (GNU) 2.3 1979.06 1985.08 2294 84 114 универсал
FORD GRANADA универсал (GNU) 2.3 1981.06 1985.06 2294 82 111 универсал
FORD GRANADA универсал (GNU) 2.8 1977.08 1985.08 2792 99 135 универсал
FORD GRANADA универсал (GNU) 2.8 1981.06 1985.08 2792 97 132 универсал
FORD GRANADA универсал (GNU) 2.8 i 1977.08 1981.08 2792 118 160 универсал
FORD GRANADA универсал (GNU) 2.8 i 1977.08 1985.08 2792 108 147 универсал
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS) 1.3 1979.07 1982.07 1294 43 58 седан
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS) 1.6 1979.07 1982.07 1593 51 69 седан
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS) 1.6 1979.07 1982.07 1593 54 73 седан
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS) 1.6 1979.07 1982.07 1593 65 88 седан
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS) 2.0 1979.07 1982.07 1993 74 100 седан
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS) 2.0 1979.07 1982.07 1999 66 90 седан
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS) 2.3 1979.07 1982.07 2294 84 114 седан
FORD TAUNUS (GBTK) 1300 1970.01 1975.05 1297 40 55 седан
FORD TAUNUS (GBTK) 1600 1974.01 1975.05 1593 50 68 седан
FORD TAUNUS (GBTK) 1600 1970.01 1975.05 1593 53 72 седан
FORD TAUNUS (GBTK) 1600 1970.08 1976.02 1576 65 88 седан
FORD TAUNUS (GBTK) 2000 V6 1970.08 1976.02 1981 66 90 седан
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.3 1975.05 1979.07 1297 40 55 седан
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.3 (CBTS) 1976.09 1979.07 1285 40 54 седан
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6 1975.05 1979.07 1593 50 68 седан
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6 1975.05 1979.07 1593 53 72 седан
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6 1976.08 1979.07 1593 65 88 седан
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 2.0 1975.05 1979.07 1999 66 90 седан
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 2.3 1975.05 1979.07 2294 79 107 седан
FORD TAUNUS Turnier (GBNK) 1300 1970.08 1976.02 1285 40 54 универсал
FORD TAUNUS Turnier (GBNK) 1600 1970.08 1976.02 1576 53 72 универсал
FORD TAUNUS Turnier (GBNK) 1600 1974.01 1975.05 1593 50 68 универсал
FORD TAUNUS Turnier (GBNS) 1.3 1975.05 1979.07 1297 43 58 универсал
FORD TAUNUS Turnier (GBNS) 1.3 1975.12 1979.07 1297 40 54 универсал
FORD TAUNUS Turnier (GBNS) 1.6 1975.05 1979.07 1593 50 68 универсал
FORD TAUNUS Turnier (GBNS) 1.6 1975.05 1979.07 1593 53 72 универсал
FORD TAUNUS Turnier (GBNS) 2.0 1975.05 1979.07 1999 66 90 универсал
FORD TAUNUS Turnier (GBNS) 2.3 1975.05 1979.07 2294 79 107 универсал
FORD TAUNUS ´80 Turnier (GBNS) 1.6 1979.07 1982.07 1593 51 69 универсал
FORD TAUNUS ´80 Turnier (GBNS) 1.6 1979.07 1982.07 1593 54 73 универсал
FORD TAUNUS ´80 Turnier (GBNS) 2.0 1979.07 1982.07 1993 74 100 универсал
FORD TAUNUS ´80 Turnier (GBNS) 2.0 1979.07 1982.07 1999 66 90 универсал
FORD TAUNUS ´80 Turnier (GBNS) 2.3 1979.07 1982.07 2294 84 114 универсал
FORD TAUNUS купе (GBCK) 1300 1970.08 1976.02 1285 40 54 купе
FORD TAUNUS купе (GBCK) 1600 1970.08 1976.02 1576 53 72 купе
FORD TAUNUS купе (GBCK) 1600 1970.08 1976.02 1576 65 88 купе
FORD TAUNUS купе (GBCK) 2000 V6 1970.08 1976.02 1981 66 90 купе
FORD TAUNUS купе (GBCK) 2300 V6 1971.08 1976.02 2274 79 107 купе
HONDA ACCORD I (SJ, SY) 1.6 L/EX (SY) 1978.01 1983.09 1602 59 80 седан
HONDA ACCORD I Hatchback (SJ, SY) 1.6 L/EX (SJ, SY) 1979.01 1983.09 1602 59 80 Наклонная задняя часть
HONDA ACCORD II (AC, AD) 1.6 EX (AC) 1983.09 1985.10 1598 65 88 седан
HONDA ACCORD II (AC, AD) 1.8 EX (AD) 1983.09 1985.10 1829 74 101 седан
HONDA ACCORD II Hatchback (AC, AD) 1.6 EX (AC) 1983.09 1985.10 1598 65 88 Наклонная задняя часть
HONDA ACCORD II Hatchback (AC, AD) 1.8 EX (AD) 1983.09 1985.10 1829 74 101 Наклонная задняя часть
HONDA ACCORD III (CA) 1.6 L (CA4) 1985.11 1989.12 1598 65 88 седан
HONDA ACCORD III (CA) 2.0 EX (CA5) 1985.11 1989.12 1955 75 102 седан
HONDA ACCORD III (CA) 2.0 EX (CA5) 1985.11 1989.12 1955 76 103 седан
HONDA ACCORD III (CA) 2.0 EX (CA5) 1985.11 1989.05 1955 78 106 седан
HONDA ACCORD III (CA) 2.0 EXi (CA5) 1986.01 1989.12 1955 85 116 седан
HONDA ACCORD III (CA) 2.0 EXi (CA5) 1985.11 1987.12 1955 90 122 седан
HONDA ACCORD III (CA) 2.0 i 16V (CA5) 1987.10 1989.12 1958 98 133 седан
HONDA ACCORD III (CA) 2.0 i 16V (CA5) 1987.01 1987.12 1958 101 137 седан
HONDA ACCORD III Aerodeck (CA) 1.6 L (CA4) 1985.11 1989.12 1598 65 88 универсал
HONDA ACCORD III Aerodeck (CA) 2.0 EX 1987.10 1989.12 1955 75 102 универсал
HONDA ACCORD III Aerodeck (CA) 2.0 EX (CA5) 1985.11 1989.05 1955 78 106 универсал
HONDA ACCORD III Aerodeck (CA) 2.0 EX (CA5) 1987.10 1989.12 1955 76 103 универсал
HONDA ACCORD III Aerodeck (CA) 2.0 EXi (CA5) 1987.10 1989.12 1955 85 116 универсал
HONDA ACCORD III Aerodeck (CA) 2.0 EXi (CA5) 1985.11 1987.12 1955 90 122 универсал
HONDA CIVIC I Shuttle (AN, AR) 1.5 (AN) 1983.10 1987.10 1488 63 86 универсал
HONDA CIVIC I Shuttle (AN, AR) 1.5 4WD (AR) 1985.01 1987.10 1488 63 86 универсал
HONDA CIVIC II Shuttle (EE) 1.4 i 16V (EE1) 1988.01 1992.12 1396 66 90 универсал
HONDA CIVIC II Shuttle (EE) 1.5 i 16V (EE2) 1988.01 1991.11 1493 69 94 универсал
HONDA CIVIC II Shuttle (EE) 1.6 i 16V 4WD (EE4) 1988.01 1995.02 1590 81 110 универсал
HONDA CIVIC II Shuttle (EE) 1.6 i 16V 4WD (EE4) 1988.01 1989.12 1590 80 109 универсал
HONDA CIVIC III Hatchback (AL, AJ, AG, AH) 1.2 (AL) 1984.01 1987.10 1187 40 54 Наклонная задняя часть
HONDA CIVIC III Hatchback (AL, AJ, AG, AH) 1.3 (AG) 1983.10 1987.10 1342 52 71 Наклонная задняя часть
HONDA CIVIC III Hatchback (AL, AJ, AG, AH) 1.5 GL (AH) 1983.10 1987.10 1488 63 86 Наклонная задняя часть
HONDA CIVIC III Hatchback (AL, AJ, AG, AH) 1.5 GT (AH) 1985.01 1987.10 1488 74 101 Наклонная задняя часть
HONDA CIVIC III Hatchback (AL, AJ, AG, AH) 1.5 GTI (AH) 1986.03 1987.10 1488 66 90 Наклонная задняя часть
HONDA CIVIC III седан (AM, AK, AU) 1.2 1985.01 1987.10 1187 40 54 седан
HONDA CIVIC III седан (AM, AK, AU) 1.3 1983.10 1987.10 1342 52 71 седан
HONDA CIVIC III седан (AM, AK, AU) 1.5 GL 1983.10 1987.10 1488 63 86 седан
HONDA CIVIC III седан (AM, AK, AU) 1.5 GT 1985.01 1987.10 1488 74 101 седан
HONDA CIVIC III седан (AM, AK, AU) 1.5 GTI 1986.03 1987.10 1488 66 90 седан
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.3 (EC8) 1987.10 1989.12 1343 55 75 Наклонная задняя часть
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.3 16 V (EC8) KAT 1989.09 1991.09 1343 55 75 Наклонная задняя часть
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.4 L (EC9) 1987.10 1989.12 1396 66 90 Наклонная задняя часть
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.5 i 16V 1988.10 1991.09 1493 66 90 Наклонная задняя часть
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.5 i 16V (ED6) 1988.10 1991.09 1493 69 94 Наклонная задняя часть
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V 1987.09 1991.09 1590 96 130 Наклонная задняя часть
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V (ED7) 1987.10 1991.09 1590 80 109 Наклонная задняя часть
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V (ED7) 1987.10 1991.09 1590 81 110 Наклонная задняя часть
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V Vtec (EE9) 1989.10 1991.09 1595 110 150 Наклонная задняя часть
HONDA CIVIC IV седан (ED) 1.3 1987.10 1989.12 1343 55 75 седан
HONDA CIVIC IV седан (ED) 1.4 L (ED2) 1987.10 1989.12 1396 66 90 седан
HONDA CIVIC IV седан (ED) 1.5 i 16V 1987.10 1991.09 1493 66 90 седан
HONDA CIVIC IV седан (ED) 1.5 i 16V (ED3) 1987.10 1991.09 1493 69 94 седан
HONDA CIVIC IV седан (ED) 1.6 i 16V 1987.09 1991.09 1590 96 130 седан
HONDA CIVIC IV седан (ED) 1.6 i 16V (ED4) 1987.11 1991.09 1590 80 109 седан
HONDA CIVIC IV седан (ED) 1.6 i 16V (ED4) 1987.10 1991.09 1590 81 110 седан
HONDA CIVIC IV седан (ED) 1.6 i 16V 4x4 1989.10 1991.09 1590 80 109 седан
HONDA CONCERTO (HW, MA) 1.4 1989.08 1991.10 1396 66 90 Наклонная задняя часть
HONDA CONCERTO (HW, MA) 1.4 1989.10 1992.10 1396 61 83 Наклонная задняя часть
HONDA CONCERTO (HW, MA) 1.5 i 16V 1989.08 1995.03 1493 66 90 Наклонная задняя часть
HONDA CONCERTO (HW, MA) 1.6 16V 1989.08 1995.03 1590 78 106 Наклонная задняя часть
HONDA CONCERTO (HW, MA) 1.6 i 16V 1989.08 1995.03 1590 82 112 Наклонная задняя часть
HONDA CONCERTO (HW, MA) 1.6 i 16V 1989.08 1995.03 1590 90 122 Наклонная задняя часть
HONDA CONCERTO седан (HWW) 1.4 1989.08 1991.10 1396 66 90 седан
HONDA CONCERTO седан (HWW) 1.4 1989.10 1992.10 1396 61 83 седан
HONDA CONCERTO седан (HWW) 1.5 i 16V 1989.08 1995.05 1493 66 90 седан
HONDA CONCERTO седан (HWW) 1.6 16V 1989.08 1995.03 1590 78 106 седан
HONDA CONCERTO седан (HWW) 1.6 i 16V 1989.08 1995.03 1590 82 112 седан
HONDA CONCERTO седан (HWW) 1.6 i 16V 1989.08 1995.03 1590 90 122 седан
HONDA CRX I (AF, AS) 1.3 1983.10 1987.10 1342 52 71 купе
HONDA CRX I (AF, AS) 1.5 i (AF) 1983.10 1986.11 1488 74 101 купе
HONDA CRX I (AF, AS) 1.6 i 16V (AS) 1986.03 1987.10 1590 92 125 купе
HONDA CRX II (ED, EE) 1.6 i 16V (ED9) 1987.10 1989.12 1590 96 131 купе
HONDA CRX II (ED, EE) 1.6 i 16V (ED9) 1987.10 1992.02 1590 91 124 купе
HONDA CRX II (ED, EE) 1.6 i 16V Vtec (EE8) 1989.10 1992.02 1595 110 150 купе
HONDA LEGEND I (HS, KA) 2.5 i (HS) 1986.01 1987.12 2494 110 150 седан
HONDA LEGEND I (HS, KA) 2.5 i (HS) 1987.02 1988.06 2494 127 173 седан
HONDA LEGEND I (HS, KA) 2.7 i 24V (KA4) 1988.01 1990.12 2675 124 169 седан
HONDA LEGEND I купе (KA3) 2.7 i 24V 1987.10 1990.12 2675 124 169 купе
HONDA PRELUDE I купе (SN) 1.6 1978.11 1982.10 1602 59 80 купе
HONDA PRELUDE II (AB) 1.8 EX 1985.11 1987.04 1829 74 101 купе
HONDA PRELUDE II (AB) 1.8 EX 1983.11 1987.04 1829 77 105 купе
HONDA PRELUDE III (BA) 2.0 (BA4) 1987.08 1992.01 1958 84 114 купе
HONDA PRELUDE III (BA) 2.0 EX (BA4) 1987.04 1992.01 1958 80 109 купе
HONDA PRELUDE III (BA) 2.0 i EX 16V 1986.04 1987.12 1958 101 137 купе
HONDA PRELUDE III (BA) 2.0 i EX 16V 1987.10 1990.12 1958 110 150 купе
HONDA PRELUDE III (BA) 2.0 i EX 16V (BA2) 1986.04 1987.12 1958 101 137 купе
HONDA PRELUDE III (BA) 2.0 i EX 16V (BA4) 1990.04 1992.01 1958 103 140 купе
HONDA PRELUDE III (BA) 2.0 i EX 16V (BA4) KAT 1987.04 1992.01 1958 101 137 купе
HONDA QUINTET (SU) 1.6 EX 1980.02 1984.12 1602 59 80 Наклонная задняя часть
MG MG ZR 105 2001.06 2005.04 1396 76 103 Наклонная задняя часть
MG MG ZR 120 2001.06 2005.04 1796 86 117 Наклонная задняя часть
MG MG ZR 160 2001.06 2005.04 1796 118 160 Наклонная задняя часть
MG MG ZR 2.0 TD 2001.06 2005.04 1994 74 100 Наклонная задняя часть
OPEL SENATOR B (29_) 2.5 i 1990.09 1993.09 2490 103 140 седан
OPEL SENATOR B (29_) 2.6 i 1990.09 1993.09 2594 110 150 седан
OPEL SENATOR B (29_) 3.0 1987.09 1993.09 2969 115 156 седан
OPEL SENATOR B (29_) 3.0 1988.01 1990.09 2969 130 177 седан
OPEL SENATOR B (29_) 3.0 24V 1989.09 1993.09 2969 150 204 седан
OPEL SENATOR B (29_) 3.0 i KAT 1988.01 1993.09 2969 130 177 седан
ROVER 100 / METRO (XP) 111 C/L/S 1990.03 1998.12 1119 44 60 Наклонная задняя часть
ROVER 100 / METRO (XP) 114 GSi 1994.10 1995.10 1396 76 103 Наклонная задняя часть
ROVER 100 / METRO (XP) 114 GTI 16V 1991.08 1998.12 1396 76 103 Наклонная задняя часть
ROVER 100 / METRO (XP) 114 GTI 16V 1990.03 1991.08 1396 69 94 Наклонная задняя часть
ROVER 100 / METRO (XP) 114 GTI/GT 16V KAT 1990.03 1998.12 1396 66 90 Наклонная задняя часть
ROVER 100 / METRO (XP) 114 S/L/GTA 1990.03 1998.12 1396 55 75 Наклонная задняя часть
ROVER 100 / METRO (XP) 115 D 1994.12 1998.12 1527 42 57 Наклонная задняя часть
ROVER 100 кабрио (XP) 111 1994.04 1997.10 1119 44 60 кабрио
ROVER 100 кабрио (XP) 114 1994.04 1997.10 1396 55 75 кабрио
ROVER 100 кабрио (XP) 114 1997.03 1998.10 1396 75 102 кабрио
ROVER 200 (XH) 213 S 1985.09 1989.09 1342 54 73 седан
ROVER 200 (XH) 216 1985.03 1989.09 1598 61 83 седан
ROVER 200 (XH) 216 Vitesse 1985.03 1989.09 1598 75 102 седан
ROVER 200 купе (XW) 216 1992.10 1999.06 1590 90 122 купе
ROVER 200 купе (XW) 216 1996.01 1997.12 1588 82 112 купе
ROVER 200 купе (XW) 220 GSi 1994.05 1999.06 1994 100 136 купе
ROVER 200 купе (XW) 220 Turbo 1992.10 1999.06 1994 147 200 купе
ROVER 200 Наклонная задняя часть (XW) 214 1993.09 1995.10 1396 55 75 Наклонная задняя часть
ROVER 200 Наклонная задняя часть (XW) 214 GSi/Si 1992.12 1995.10 1396 76 103 Наклонная задняя часть
ROVER 200 Наклонная задняя часть (XW) 214 GSi/Si 1990.01 1995.10 1396 70 95 Наклонная задняя часть
ROVER 200 Наклонная задняя часть (XW) 214 Si/Gsi 1989.10 1995.10 1396 66 90 Наклонная задняя часть
ROVER 200 Наклонная задняя часть (XW) 216 GSi 1989.10 1995.10 1590 82 112 Наклонная задняя часть
ROVER 200 Наклонная задняя часть (XW) 216 GTi 1990.09 1995.10 1590 90 122 Наклонная задняя часть
ROVER 200 Наклонная задняя часть (XW) 218 TD 1991.09 1995.10 1769 65 88 Наклонная задняя часть
ROVER 200 Наклонная задняя часть (XW) 220 GTi 1993.01 1995.10 1994 100 136 Наклонная задняя часть
ROVER 200 Наклонная задняя часть (XW) 220 GTi 1991.09 1995.10 1994 103 140 Наклонная задняя часть
ROVER 200 Наклонная задняя часть (XW) 220 Turbo 1993.01 1995.10 1994 147 200 Наклонная задняя часть
ROVER 400 (XW) 414 GSI/SI 1990.04 1995.04 1396 66 90 седан
ROVER 400 (XW) 414 GSI/SI KAT 1993.01 1995.04 1396 76 103 седан
ROVER 400 (XW) 416 GSI 1990.04 1995.04 1590 82 112 седан
ROVER 400 (XW) 416 GTI 1990.04 1995.04 1590 90 122 седан
ROVER 400 (XW) 418 D 1991.09 1995.04 1905 49 67 седан
ROVER 400 (XW) 418 TD 1991.09 1995.04 1769 65 88 седан
ROVER 400 (XW) 420 GSI/SLI/GTI/Vite 1993.01 1995.04 1994 100 136 седан
ROVER 400 (XW) 420 GTI/GSI/Vitesse 1992.02 1995.04 1994 103 140 седан
ROVER 400 (XW) 420 Turbo 1993.01 1995.04 1994 147 200 седан
