Есть вопросы по данному товару? Напишите нам или звоните:
+ 7 (495) 776 80 10
Артикул: | 8GH 002 089-133 |
Аналог (заменитель): | 8GH 002 089-136 8GH 002 089-135 |
Норма упаковки: | 1 |
Производитель: | HELLA |
Страна происхождения: | Китай |
Гарантия: | 14 дней |
Документация: | ![]() |
Статус производства: | Производится |
Срок поставки | Предоплата | Норма упаковки | Остаток | Цена | Количество | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Заказ от 90 до 120 дней | 50% | 1 | больше 5 шт. |
|
Вес (кг) | 0,01 |
Размер упаковки | 25x25x61 mm |
Тип ламп | H1 |
Номинальная мощность [Вт] | 55 |
Исполнение патрона | P 14,5 s , P 14 |
Напряжение [В] | 12 |
проверочное значение | ECE |
Тип осветительного прибора | Галоген |
Номинальное напряжение [V] | 12 |
на выбор | |
ограничение производителя | 8GH 002 089-135 |
Марка | Оригинальный номер |
---|---|
ABARTH | 5742673 |
AEBI | 0230106-7 |
AUDI | KDWHLO9310 N0177612 |
BOMAG | 057 510 54 |
CASE IH | 0 709011 0 21.43550 |
CLAAS | 00 0211 330 0 |
DAF | 135 4858 |
DEUTZ-FAHR | 0.900.1268.0 |
FENDT | X 830.180.063.010 |
FIAT | 83931521 |
HAKO | 03004150013 19-74131-3 |
HYMER | 0417204 |
JOHN DEERE | 57 M7 019 |
JUNGHEINRICH | 14433590 50229023 |
KNAUS | T050754 |
KOMATSU | 42U-06-H0P01 4919701M |
KRONE | 200807660 |
LANGENDORF | 1135279 B17-1956 |
LIEBHERR | 6 000 865 6 070 240 14 |
MITSUBISHI | Z1719089 |
O & K | 1494060 |
OPEL | 99073100 |
PAUS | AR1-4252 |
REISCH | 5014085 |
STILL | 519699 |
TEREX | 0350467 |
VOLVO | 030005050011 20004374284 30005050011 4 374 284 505 001 1 942 775 VOE942775 |
VW | KDWHLO9310 |
Авто | Нач. вып.Начало выпуска | Кон. вып.Конец выпуска | Куб.см.Кубических сантиметров | Кв. | ЛС | СборкиВид сборки | Конф.Конфиг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABARTH 500 (312) 1.4 | 2010.05 | 1368 | 103 | 140 | Наклонная задняя часть | ||
ABARTH 500 (312) 1.4 | 2008.08 | 1368 | 132 | 180 | Наклонная задняя часть | ||
ABARTH 500 (312) 1.4 | 2008.08 | 1368 | 139 | 190 | Наклонная задняя часть | ||
ABARTH 500 (312) 1.4 | 2008.08 | 1368 | 99 | 135 | Наклонная задняя часть | ||
ABARTH 500 (312) 1.4 | 2008.08 | 1368 | 118 | 160 | Наклонная задняя часть | ||
ABARTH 500C (312) 1.4 | 2009.09 | 1368 | 103 | 140 | кабрио | ||
ABARTH 500C (312) 1.4 | 2011.05 | 1368 | 118 | 160 | кабрио | ||
ABARTH 500C (312) 1.4 | 2009.09 | 1368 | 132 | 180 | кабрио | ||
ABARTH 500C (312) 1.4 | 2011.01 | 1368 | 99 | 135 | кабрио | ||
ABARTH GRANDE PUNTO (199) 1.4 | 2007.12 | 2010.06 | 1368 | 114 | 155 | Наклонная задняя часть | |
ABARTH GRANDE PUNTO (199) 1.4 | 2007.12 | 2012.12 | 1368 | 132 | 180 | Наклонная задняя часть | |
ABARTH PUNTO (199) 1.4 | 2009.10 | 1368 | 120 | 163 | Наклонная задняя часть | ||
ABARTH PUNTO (199) 1.4 | 2008.07 | 1368 | 132 | 180 | Наклонная задняя часть | ||
ALFA 145 (930) 1.4 i.e. | 1994.07 | 1996.12 | 1351 | 66 | 90 | Наклонная задняя часть | |
ALFA 145 (930) 1.4 i.e. 16V T.S. | 1996.12 | 2001.01 | 1370 | 76 | 103 | Наклонная задняя часть | |
ALFA 145 (930) 1.6 16V T.S. | 1997.09 | 2000.12 | 1598 | 82 | 112 | Наклонная задняя часть | |
ALFA 145 (930) 1.6 i.e. | 1994.10 | 1996.12 | 1596 | 76 | 103 | Наклонная задняя часть | |
ALFA 145 (930) 1.6 i.e. 16V T.S. | 1996.12 | 2001.01 | 1598 | 88 | 120 | Наклонная задняя часть | |
ALFA 145 (930) 1.7 i.e. 16V | 1994.10 | 1996.12 | 1712 | 95 | 129 | Наклонная задняя часть | |
ALFA 145 (930) 1.8 i.e. 16V | 1998.03 | 2001.01 | 1747 | 106 | 144 | Наклонная задняя часть | |
ALFA 145 (930) 1.8 i.e. 16V T.S. | 1996.12 | 1998.12 | 1747 | 103 | 140 | Наклонная задняя часть | |
ALFA 145 (930) 1.9 JTD | 1999.02 | 2001.01 | 1910 | 77 | 105 | Наклонная задняя часть | |
ALFA 145 (930) 1.9 TD | 1994.10 | 1999.02 | 1929 | 66 | 90 | Наклонная задняя часть | |
ALFA 145 (930) 2.0 16V Quadrifoglio | 1998.03 | 2001.01 | 1970 | 114 | 155 | Наклонная задняя часть | |
ALFA 145 (930) 2.0 16V T.S. | 1995.10 | 2001.01 | 1970 | 110 | 150 | Наклонная задняя часть | |
ALFA 146 (930) 1.4 i.e. | 1994.12 | 1996.12 | 1351 | 66 | 90 | Наклонная задняя часть | |
ALFA 146 (930) 1.4 i.e. 16V T.S. | 1996.11 | 2001.01 | 1370 | 76 | 103 | Наклонная задняя часть | |
ALFA 146 (930) 1.6 16V T.S. | 1997.09 | 2000.12 | 1598 | 82 | 112 | Наклонная задняя часть | |
ALFA 146 (930) 1.6 i.e. | 1994.12 | 1996.12 | 1596 | 76 | 103 | Наклонная задняя часть | |
ALFA 146 (930) 1.6 i.e. 16V T.S. | 1996.11 | 2001.01 | 1598 | 88 | 120 | Наклонная задняя часть | |
ALFA 146 (930) 1.7 i.e. 16V | 1994.12 | 1996.12 | 1712 | 95 | 129 | Наклонная задняя часть | |
ALFA 146 (930) 1.8 i.e. 16V T.S. | 1996.11 | 2001.01 | 1747 | 103 | 140 | Наклонная задняя часть | |
ALFA 146 (930) 1.8 i.e. 16V T.S. | 1998.03 | 2001.01 | 1747 | 106 | 144 | Наклонная задняя часть | |
ALFA 146 (930) 1.9 JTD | 1999.02 | 2001.01 | 1910 | 77 | 105 | Наклонная задняя часть | |
ALFA 146 (930) 1.9 TD | 1994.12 | 1999.02 | 1929 | 66 | 90 | Наклонная задняя часть | |
ALFA 146 (930) 2.0 16V Quadrifoglio | 1998.03 | 2001.01 | 1970 | 114 | 155 | Наклонная задняя часть | |
ALFA 146 (930) 2.0 16V T.S. | 1995.10 | 2001.01 | 1970 | 110 | 150 | Наклонная задняя часть | |
ALFA 147 (937) 1.6 16V T.SPARK (937AXB1A) | 2001.01 | 2010.03 | 1598 | 88 | 120 | Наклонная задняя часть | |
ALFA 147 (937) 1.6 16V T.SPARK ECO (937AXA1A) | 2001.01 | 2010.03 | 1598 | 77 | 105 | Наклонная задняя часть | |
ALFA 147 (937) 1.9 JTD | 2003.06 | 2010.03 | 1910 | 74 | 101 | Наклонная задняя часть | |
ALFA 147 (937) 1.9 JTD (937AXD1A) | 2001.04 | 2010.03 | 1910 | 85 | 115 | Наклонная задняя часть | |
ALFA 147 (937) 1.9 JTD 16V | 2004.10 | 2010.03 | 1910 | 100 | 136 | Наклонная задняя часть | |
ALFA 147 (937) 1.9 JTD 16V | 2002.11 | 2010.03 | 1910 | 103 | 140 | Наклонная задняя часть | |
ALFA 147 (937) 1.9 JTDM | 2004.10 | 2010.03 | 1910 | 85 | 115 | Наклонная задняя часть | |
ALFA 147 (937) 1.9 JTDM 16V | 2004.09 | 2010.03 | 1910 | 110 | 150 | Наклонная задняя часть | |
ALFA 147 (937) 1.9 JTDM 8V | 2005.07 | 2010.03 | 1910 | 88 | 120 | Наклонная задняя часть | |
ALFA 147 (937) 2.0 16V T.SPARK (937AXC1_) | 2001.01 | 2010.03 | 1970 | 110 | 150 | Наклонная задняя часть | |
ALFA 155 (167) 1.6 16V T.S. | 1996.05 | 1997.12 | 1598 | 88 | 120 | седан | |
ALFA 155 (167) 1.7 T.S. | 1993.04 | 1996.04 | 1748 | 83 | 113 | седан | |
ALFA 155 (167) 1.7 T.S. (167.A4D, 167.A4H) | 1993.04 | 1996.04 | 1748 | 85 | 115 | седан | |
ALFA 155 (167) 1.7 T.S. 16V | 1996.05 | 1997.12 | 1747 | 103 | 140 | седан | |
ALFA 155 (167) 1.8 T.S. | 1992.02 | 1997.12 | 1756 | 77 | 105 | седан | |
ALFA 155 (167) 1.8 T.S. | 1992.02 | 1993.06 | 1773 | 95 | 129 | седан | |
ALFA 155 (167) 1.8 T.S. Sport (167.A4A, 167.A4C, 167.A4E) | 1992.01 | 1996.12 | 1773 | 93 | 127 | седан | |
ALFA 155 (167) 1.9 TD (167.A3) | 1993.04 | 1997.12 | 1929 | 66 | 90 | седан | |
ALFA 155 (167) 2.0 16V Turbo Q4 | 1992.01 | 1997.12 | 1995 | 140 | 190 | седан | |
ALFA 155 (167) 2.0 16V Turbo Q4 (167.A2B, 167.A2C, 167.A2E) | 1992.01 | 1997.12 | 1995 | 137 | 186 | седан | |
ALFA 155 (167) 2.0 T.S. (167.A2) | 1992.02 | 1993.04 | 1995 | 106 | 144 | седан | |
ALFA 155 (167) 2.0 T.S. (167.A2A) | 1992.02 | 1995.02 | 1995 | 104 | 141 | седан | |
ALFA 155 (167) 2.0 T.S. 16V (167.A2G) | 1995.03 | 1997.12 | 1970 | 110 | 150 | седан | |
ALFA 155 (167) 2.5 TD (167.A1A) | 1993.04 | 1997.12 | 2499 | 92 | 125 | седан | |
ALFA 155 (167) 2.5 V6 (167.A1) | 1992.02 | 1996.09 | 2492 | 121 | 165 | седан | |
ALFA 155 (167) 2.5 V6 (167.A1C, 167.A1E) | 1992.10 | 1997.12 | 2492 | 120 | 163 | седан | |
ALFA 156 (932) 1.6 16V T.SPARK | 1997.09 | 2005.09 | 1598 | 82 | 112 | седан | |
ALFA 156 (932) 1.6 16V T.SPARK (932A4) | 1997.09 | 2005.09 | 1598 | 88 | 120 | седан | |
ALFA 156 (932) 1.8 16V T.SPARK (932A3) | 1997.09 | 2000.10 | 1747 | 106 | 144 | седан | |
ALFA 156 (932) 1.8 16V T.SPARK (932A31__) | 2000.10 | 2005.09 | 1747 | 103 | 140 | седан | |
ALFA 156 (932) 1.9 JTD | 2003.11 | 2005.09 | 1910 | 93 | 126 | седан | |
ALFA 156 (932) 1.9 JTD | 2002.11 | 2004.11 | 1910 | 100 | 136 | седан | |
ALFA 156 (932) 1.9 JTD | 2004.07 | 2005.09 | 1910 | 110 | 150 | седан | |
ALFA 156 (932) 1.9 JTD (932A2B, 932A2C) | 2001.05 | 2005.09 | 1910 | 85 | 115 | седан | |
ALFA 156 (932) 1.9 JTD (932A2B__) | 2000.10 | 2001.05 | 1910 | 81 | 110 | седан | |
ALFA 156 (932) 1.9 JTD (932B2) | 1997.09 | 2000.10 | 1910 | 77 | 105 | седан | |
ALFA 156 (932) 1.9 JTD 16V | 2002.11 | 2005.09 | 1910 | 103 | 140 | седан | |
ALFA 156 (932) 2.0 16V T.SPARK (932A2) | 1997.09 | 2000.10 | 1970 | 114 | 155 | седан | |
ALFA 156 (932) 2.0 16V T.SPARK (932A21__) | 2000.10 | 2002.03 | 1970 | 110 | 150 | седан | |
ALFA 156 (932) 2.0 JTS | 1997.11 | 2005.09 | 1970 | 119 | 162 | седан | |
ALFA 156 (932) 2.0 JTS (932AXA) | 2002.03 | 2005.09 | 1970 | 122 | 166 | седан | |
ALFA 156 (932) 2.4 JTD | 2003.10 | 2005.09 | 2387 | 129 | 175 | седан | |
ALFA 156 (932) 2.4 JTD | 2003.06 | 2005.09 | 2387 | 120 | 163 | седан | |
ALFA 156 (932) 2.4 JTD (932A1B__) | 2000.10 | 2005.09 | 2387 | 103 | 140 | седан | |
ALFA 156 (932) 2.4 JTD (932AXC) | 2002.03 | 2005.09 | 2387 | 110 | 150 | седан | |
ALFA 156 (932) 2.4 JTD (932B1) | 1997.09 | 2003.09 | 2387 | 100 | 136 | седан | |
ALFA 156 (932) 2.5 V6 24V (932A1) | 1997.09 | 2001.12 | 2492 | 140 | 190 | седан | |
ALFA 156 (932) 2.5 V6 24V (932A11_) | 2000.10 | 2005.09 | 2492 | 141 | 192 | седан | |
ALFA 156 (932) 3.2 GTA (932AXB) | 2002.03 | 2005.09 | 3179 | 184 | 250 | седан | |
ALFA 156 Sportwagon (932) 1.6 16V T.SPARK | 2000.01 | 2005.09 | 1598 | 82 | 112 | универсал | |
ALFA 156 Sportwagon (932) 1.6 16V T.SPARK. (932A4) | 2000.05 | 2006.05 | 1598 | 88 | 120 | универсал | |
ALFA 156 Sportwagon (932) 1.8 16V T.SPARK (932A3) | 2000.05 | 2000.10 | 1747 | 106 | 144 | универсал | |
ALFA 156 Sportwagon (932) 1.8 16V T.SPARK (932B31__) | 2000.10 | 2006.05 | 1747 | 103 | 140 | универсал | |
ALFA 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD | 2005.03 | 2006.05 | 1910 | 110 | 150 | универсал | |
ALFA 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD | 2003.11 | 2006.05 | 1910 | 93 | 126 | универсал | |
ALFA 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD | 2002.11 | 2004.11 | 1910 | 100 | 136 | универсал | |
ALFA 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD (932B2) | 2000.05 | 2000.10 | 1910 | 77 | 105 | универсал | |
ALFA 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD (932B2B, 932B2C) | 2001.05 | 2006.05 | 1910 | 85 | 115 | универсал | |
ALFA 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD (932B2B__) | 2000.10 | 2001.05 | 1910 | 81 | 110 | универсал | |
ALFA 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD 16V | 2002.11 | 2006.05 | 1910 | 103 | 140 | универсал | |
ALFA 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD 16V Q4 | 2004.07 | 2006.05 | 1910 | 110 | 150 | универсал | |
ALFA 156 Sportwagon (932) 2.0 16V T.SPARK (932A2) | 2000.05 | 2002.06 | 1970 | 114 | 155 | универсал | |
ALFA 156 Sportwagon (932) 2.0 16V T.SPARK (932B21__) | 2000.10 | 2002.03 | 1970 | 110 | 150 | универсал | |
ALFA 156 Sportwagon (932) 2.0 JTS | 2002.03 | 2006.05 | 1970 | 119 | 162 | универсал | |
ALFA 156 Sportwagon (932) 2.0 JTS (932BXA) | 2002.03 | 2006.05 | 1970 | 122 | 166 | универсал | |
ALFA 156 Sportwagon (932) 2.4 JTD | 2003.06 | 2006.05 | 2387 | 120 | 163 | универсал | |
ALFA 156 Sportwagon (932) 2.4 JTD (932B1) | 2000.05 | 2003.09 | 2387 | 100 | 136 | универсал | |
ALFA 156 Sportwagon (932) 2.4 JTD (932B1B__) | 2000.10 | 2006.05 | 2387 | 103 | 140 | универсал | |
ALFA 156 Sportwagon (932) 2.4 JTD (932BXC) | 2002.03 | 2006.05 | 2387 | 110 | 150 | универсал | |
ALFA 156 Sportwagon (932) 2.5 V6 24V (932A1) | 2000.05 | 2003.08 | 2492 | 140 | 190 | универсал | |
ALFA 156 Sportwagon (932) 2.5 V6 24V (932B11_) | 2000.10 | 2006.05 | 2492 | 141 | 192 | универсал | |
ALFA 156 Sportwagon (932) 3.2 GTA (932BXB) | 2002.03 | 2006.05 | 3179 | 184 | 250 | универсал | |
ALFA 159 (939) 1.8 MPI | 2007.03 | 2011.11 | 1796 | 103 | 140 | седан | |
ALFA 159 (939) 1.8 TBi | 2009.05 | 2011.11 | 1742 | 147 | 200 | седан | |
ALFA 159 (939) 1.9 JTDM 16V | 2005.09 | 2011.11 | 1910 | 110 | 150 | седан | |
ALFA 159 (939) 1.9 JTDM 16V | 2005.09 | 2011.11 | 1910 | 100 | 136 | седан | |
ALFA 159 (939) 1.9 JTDM 8V | 2005.09 | 2011.11 | 1910 | 88 | 120 | седан | |
ALFA 159 (939) 1.9 JTS | 2005.09 | 2011.11 | 1859 | 118 | 160 | седан | |
ALFA 159 (939) 2.0 JTDM | 2009.05 | 2011.11 | 1956 | 120 | 163 | седан | |
ALFA 159 (939) 2.0 JTDM | 2009.05 | 2011.11 | 1956 | 125 | 170 | седан | |
ALFA 159 (939) 2.0 JTDM | 2010.06 | 2011.11 | 1956 | 100 | 136 | седан | |
ALFA 159 (939) 2.2 JTS | 2005.09 | 2011.11 | 2198 | 136 | 185 | седан | |
ALFA 159 (939) 2.4 JTDM | 2005.09 | 2011.11 | 2387 | 147 | 200 | седан | |
ALFA 159 (939) 2.4 JTDM | 2007.05 | 2011.11 | 2387 | 154 | 210 | седан | |
ALFA 159 (939) 2.4 JTDM Q4 | 2007.05 | 2011.11 | 2387 | 154 | 210 | седан | |
ALFA 159 (939) 3.2 JTS | 2008.02 | 2011.11 | 3195 | 191 | 260 | седан | |
ALFA 159 (939) 3.2 JTS Q4 | 2005.12 | 2011.11 | 3195 | 191 | 260 | седан | |
ALFA 159 Sportwagon (939) 1.8 MPI | 2007.03 | 2011.11 | 1796 | 103 | 140 | универсал | |
ALFA 159 Sportwagon (939) 1.8 TBi | 2009.05 | 2011.11 | 1742 | 147 | 200 | универсал | |
ALFA 159 Sportwagon (939) 1.9 JTDM 16V | 2006.03 | 2011.11 | 1910 | 110 | 150 | универсал | |
ALFA 159 Sportwagon (939) 1.9 JTDM 16V | 2006.03 | 2011.11 | 1910 | 100 | 136 | универсал | |
ALFA 159 Sportwagon (939) 1.9 JTDM 8V | 2006.03 | 2011.11 | 1910 | 88 | 120 | универсал | |
ALFA 159 Sportwagon (939) 1.9 JTS | 2006.03 | 2011.11 | 1859 | 118 | 160 | универсал | |
ALFA 159 Sportwagon (939) 2.0 JTDM | 2009.05 | 2011.11 | 1956 | 120 | 163 | универсал | |
ALFA 159 Sportwagon (939) 2.0 JTDM | 2009.05 | 2011.11 | 1956 | 125 | 170 | универсал | |
ALFA 159 Sportwagon (939) 2.0 JTDM | 2010.06 | 2011.11 | 1956 | 100 | 136 | универсал | |
ALFA 159 Sportwagon (939) 2.2 JTS | 2006.03 | 2011.11 | 2198 | 136 | 185 | универсал | |
ALFA 159 Sportwagon (939) 2.4 JTDM | 2006.03 | 2011.11 | 2387 | 147 | 200 | универсал | |
ALFA 159 Sportwagon (939) 2.4 JTDM | 2007.05 | 2011.11 | 2387 | 154 | 210 | универсал | |
ALFA 159 Sportwagon (939) 2.4 JTDM Q4 | 2007.05 | 2011.11 | 2387 | 154 | 210 | универсал | |
ALFA 159 Sportwagon (939) 3.2 JTS | 2008.02 | 2011.11 | 3195 | 191 | 260 | универсал | |
ALFA 159 Sportwagon (939) 3.2 JTS Q4 | 2006.03 | 2011.11 | 3195 | 191 | 260 | универсал | |
ALFA 164 (164) 2.0 | 1987.06 | 1998.09 | 1962 | 102 | 138 | седан | |
ALFA 164 (164) 2.0 T.S. (164.A2C, 164.A2L) | 1987.06 | 1992.09 | 1995 | 105 | 143 | седан | |
ALFA 164 (164) 2.0 T.S. (164.H3) | 1992.09 | 1998.09 | 1995 | 106 | 144 | седан | |
ALFA 164 (164) 2.0 Turbo | 1987.10 | 1998.09 | 1995 | 128 | 174 | седан | |
ALFA 164 (164) 2.5 TD (164.K2A, 164.K2B) | 1992.09 | 1998.09 | 2499 | 92 | 125 | седан | |
ALFA 164 (164) 3.0 V6 (164.AD, 164.AH, 164.AB) | 1987.06 | 1992.09 | 2959 | 135 | 184 | седан | |
ALFA GT (937) 1.8 TS | 2003.11 | 2010.09 | 1747 | 103 | 140 | купе | |
ALFA GT (937) 1.9 JTD | 2003.11 | 2010.09 | 1910 | 110 | 150 | купе | |
ALFA GT (937) 1.9 JTD | 2008.05 | 2010.09 | 1910 | 125 | 170 | купе | |
ALFA GT (937) 2.0 JTS | 2003.11 | 2010.09 | 1970 | 121 | 165 | купе | |
ALFA GT (937) 2.0 JTS | 2006.12 | 2010.09 | 1970 | 119 | 162 | купе | |
ALFA GT (937) 3.2 GTA | 2003.11 | 2010.09 | 3179 | 176 | 240 | купе | |
ALFA MITO (955) 0.9 | 2013.12 | 875 | 74 | 101 | Наклонная задняя часть | ||
ALFA MITO (955) 0.9 TwinAir | 2011.07 | 875 | 63 | 86 | Наклонная задняя часть | ||
ALFA MITO (955) 0.9 TwinAir | 2013.04 | 875 | 77 | 105 | Наклонная задняя часть | ||
ALFA MITO (955) 1.3 MultiJet | 2011.01 | 1248 | 62 | 84 | Наклонная задняя часть | ||
ALFA MITO (955) 1.3 MultiJet | 2008.09 | 1248 | 66 | 90 | Наклонная задняя часть | ||
ALFA MITO (955) 1.3 MultiJet | 2009.10 | 1248 | 70 | 95 | Наклонная задняя часть | ||
ALFA MITO (955) 1.3 MultiJet | 2013.12 | 1248 | 59 | 80 | Наклонная задняя часть | ||
ALFA MITO (955) 1.4 | 2011.05 | 1368 | 51 | 69 | Наклонная задняя часть | ||
ALFA MITO (955) 1.4 | 2011.03 | 1368 | 57 | 78 | Наклонная задняя часть | ||
ALFA MITO (955) 1.4 | 2008.09 | 1368 | 70 | 95 | Наклонная задняя часть | ||
ALFA MITO (955) 1.4 | 2011.03 | 1368 | 57 | 78 | Наклонная задняя часть | ||
ALFA MITO (955) 1.4 Bifuel | 2011.07 | 1368 | 88 | 120 | Наклонная задняя часть | ||
ALFA MITO (955) 1.4 MultiAir | 2010.08 | 1368 | 77 | 105 | Наклонная задняя часть | ||
ALFA MITO (955) 1.4 TB | 2013.12 | 1368 | 103 | 140 | Наклонная задняя часть | ||
ALFA MITO (955) 1.4 TJet | 2008.09 | 1368 | 114 | 155 | Наклонная задняя часть | ||
ALFA MITO (955) 1.4 TJet | 2008.09 | 1368 | 88 | 120 | Наклонная задняя часть | ||
ALFA MITO (955) 1.4 Turbo MultiAir | 2009.10 | 1368 | 120 | 163 | Наклонная задняя часть | ||
ALFA MITO (955) 1.4 Turbo MultiAir | 2009.10 | 1368 | 99 | 135 | Наклонная задняя часть | ||
ALFA MITO (955) 1.4 Turbo MultiAir | 2009.10 | 1368 | 125 | 170 | Наклонная задняя часть | ||
ALFA MITO (955) 1.6 JTDM | 2008.09 | 1598 | 88 | 120 | Наклонная задняя часть | ||
ALFA MITO (955) 1.6 JTDM | 2008.09 | 1598 | 85 | 115 | Наклонная задняя часть | ||
ALFA SPIDER (939_, 939) 1.8 TBi | 2009.05 | 2010.06 | 1742 | 147 | 200 | кабрио | |
ALFA SPIDER (939_, 939) 2.0 JTDM | 2009.04 | 2010.06 | 1956 | 120 | 163 | кабрио | |
ALFA SPIDER (939_, 939) 2.0 JTDM | 2009.05 | 2010.06 | 1956 | 125 | 170 | кабрио | |
ALFA SPIDER (939_, 939) 2.2 JTS | 2006.03 | 2010.06 | 2198 | 136 | 185 | кабрио | |
ALFA SPIDER (939_, 939) 2.4 JTDM | 2007.04 | 2010.06 | 2387 | 147 | 200 | кабрио | |
ALFA SPIDER (939_, 939) 2.4 JTDM | 2008.03 | 2010.06 | 2387 | 154 | 210 | кабрио | |
ALFA SPIDER (939_, 939) 3.2 JTS | 2008.03 | 2010.06 | 3195 | 191 | 260 | кабрио | |
ALFA SPIDER (939_, 939) 3.2 JTS Q4 | 2006.03 | 2010.06 | 3195 | 191 | 260 | кабрио | |
APRILIA MO PEGASO Pegaso 650 I.E. (RW) | 2001.01 | 2004.12 | 652 | 25 | 34 | Мотоцикл | |
APRILIA MO RS RS 125 (MP) | 1995.01 | 2001.12 | 125 | 11 | 15 | Мотоцикл | |
APRILIA MO RS RS 125 Replica (GS) | 1992.01 | 1994.12 | 124 | 11 | 15 | Мотоцикл | |
APRILIA MO RS RS 125 Replica (GS) | 1992.01 | 1994.12 | 125 | 23 | 31 | Мотоцикл | |
APRILIA MO RS RS 125 Replica (MP) | 1995.01 | 2001.12 | 125 | 22 | 29 | Мотоцикл | |
APRILIA MO RS RS 125 Replica (SF) | 2002.01 | 2006.12 | 125 | 22 | 29 | Мотоцикл | |
APRILIA MO RS RS 250 (LD) | 1995.01 | 1996.12 | 249 | 40 | 54 | Мотоцикл | |
APRILIA MO RS RS 250 (LD) | 1997.01 | 2002.12 | 249 | 40 | 55 | Мотоцикл | |
AUDI 100 (C1) 1.9 | 1971.09 | 1976.07 | 1871 | 82 | 112 | седан | |
AUDI 100 купе (C1) 1.9 | 1971.08 | 1976.12 | 1871 | 82 | 112 | купе | |
AUDI 100 купе (C1) 1.9 | 1970.07 | 1971.07 | 1871 | 85 | 115 | купе | |
AUDI 200 (44, 44Q) 2.1 5E | 1983.08 | 1984.07 | 2144 | 100 | 136 | седан | |
AUDI 200 (44, 44Q) 2.1 Turbo | 1983.08 | 1988.01 | 2144 | 134 | 182 | седан | |
AUDI 200 (44, 44Q) 2.1 Turbo quattro | 1983.08 | 1986.09 | 2144 | 134 | 182 | седан | |
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 | 1984.08 | 1985.07 | 2226 | 101 | 137 | седан | |
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 20V Turbo quattro | 1989.03 | 1990.12 | 2226 | 162 | 220 | седан | |
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo | 1985.08 | 1991.09 | 2226 | 121 | 165 | седан | |
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo | 1988.02 | 1990.12 | 2226 | 140 | 190 | седан | |
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo | 1988.02 | 1990.12 | 2226 | 147 | 200 | седан | |
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro | 1985.01 | 1991.12 | 2226 | 121 | 165 | седан | |
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro | 1988.02 | 1990.11 | 2226 | 147 | 200 | седан | |
AUDI 200 (44, 44Q) 2.3 | 1986.11 | 1991.09 | 2309 | 100 | 136 | седан | |
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.1 Turbo quattro | 1983.09 | 1988.01 | 2144 | 134 | 182 | универсал | |
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 20V Turbo quattro | 1989.07 | 1990.12 | 2226 | 162 | 220 | универсал | |
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo | 1985.08 | 1991.09 | 2226 | 121 | 165 | универсал | |
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro | 1983.09 | 1990.12 | 2226 | 121 | 165 | универсал | |
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro | 1988.02 | 1991.12 | 2226 | 147 | 200 | универсал | |
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.3 | 1986.11 | 1991.09 | 2309 | 100 | 136 | универсал | |
AUDI 80 (80, 82, B1) 1.3 | 1972.05 | 1978.07 | 1297 | 44 | 60 | седан | |
AUDI 80 (80, 82, B1) 1.5 | 1972.05 | 1975.08 | 1471 | 55 | 75 | седан | |
AUDI 80 (80, 82, B1) 1.5 | 1972.05 | 1976.07 | 1471 | 63 | 85 | седан | |
AUDI 80 (80, 82, B1) 1.6 | 1975.09 | 1978.07 | 1588 | 55 | 75 | седан | |
AUDI 80 (80, 82, B1) 1.6 | 1975.09 | 1978.07 | 1588 | 63 | 85 | седан | |
AUDI 80 (80, 82, B1) 1.6 GT | 1973.09 | 1976.07 | 1584 | 74 | 100 | седан | |
AUDI 80 (80, 82, B1) 1.6 GTE | 1976.01 | 1978.07 | 1588 | 81 | 110 | седан | |
AUDI 80 (8C, B4) 1.6 | 1991.09 | 1994.12 | 1595 | 52 | 71 | седан | |
AUDI 80 (8C, B4) 1.6 E | 1993.06 | 1994.12 | 1595 | 74 | 101 | седан | |
AUDI 80 (8C, B4) 1.9 TD | 1991.09 | 1994.12 | 1896 | 55 | 75 | седан | |
AUDI 80 (8C, B4) 1.9 TDI | 1991.09 | 1994.12 | 1896 | 66 | 90 | седан | |
