0
Каталог товаров
Выключатель, фара заднего хода, с кабелем HYUNDAI ACCENT II (LC),ACCENT седан (LC),COUPE (GK),ELANTRA (XD),ELANTRA седан (MD, UD),ELANTRA седан (XD),GETZ (TB),H-1 / STAREX,H-1 Cargo (TQ),H-1 Travel (TQ),H-1 фургон,i10 (PA),i20 (PB, PBT),i30 (FD),i30 (GD)
Выключатель, фара заднего хода, с кабелем HYUNDAI ACCENT II (LC),ACCENT седан (LC),COUPE (GK),ELANTRA (XD),ELANTRA седан (MD, UD),ELANTRA седан (XD),GETZ (TB),H-1 / STAREX,H-1 Cargo (TQ),H-1 Travel (TQ),H-1 фургон,i10 (PA),i20 (PB, PBT),i30 (FD),i30 (GD)
Артикул: 6ZF 008 621-671
Норма упаковки: 1
Производитель:HELLA
Страна происхождения:Италия
Гарантия:12 месяцев
Статус производства:Производится
больше 5 шт.
Срок поставки Заказ от 90 до 120 дней
Предоплата 50%
Норма упаковки 1
Остаток больше 5 шт.
Цена 6 911,00
Количество
Есть вопросы по данному товару? Напишите нам или звоните:
+ 7 (495) 776 80 10
Характеристики
Вес (кг) 0,08
Размер упаковки 46x40x98 mm
Количество присоединений 2
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с кабелем
Размер резьбы M 14 x 2
Функции комбинированного переключателя Устройство с замыкающим контактом
Ширина зева гаечного ключа 24
Тип сборки закреплено болтами / шурупами
Номинальное напряжение [V] 12
Оригинальные коды
Марка Оригинальный номер
HYUNDAI 93860 39002
93860 39003
93860-02510
93860-39011
93860-39012
93860-49600
KIA 9386002501
Авто Начало выпуска Конец выпуска Кубических сантиметров Кв. ЛС Вид сборки Конфиг
HYUNDAI ACCENT I (X-3) 1.3 i 12V 1994.10 2000.01 1341 62 84 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ACCENT I (X-3) 1.5 i 12V 1994.10 2000.01 1495 65 88 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.3 2002.08 2005.11 1341 62 84 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.3 2000.01 2005.11 1341 55 75 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.3 2000.01 2005.11 1341 63 86 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.5 2000.01 2005.11 1495 66 90 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.5 2000.09 2005.11 1495 75 102 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.5 CRDi 2002.04 2005.11 1493 60 82 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.6 2002.12 2005.11 1599 77 105 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ACCENT II седан (LC) 1.3 2000.01 2005.11 1341 55 75 седан
HYUNDAI ACCENT II седан (LC) 1.3 2000.01 2005.11 1341 63 86 седан
HYUNDAI ACCENT II седан (LC) 1.5 2000.01 2005.11 1495 66 90 седан
HYUNDAI ACCENT II седан (LC) 1.5 CRDi 2002.01 2005.11 1493 60 82 седан
HYUNDAI ACCENT II седан (LC) 1.6 2002.12 2005.11 1599 77 105 седан
HYUNDAI ACCENT седан (X-3) 1.3 i 12V 1994.10 2000.01 1341 62 84 седан
HYUNDAI ACCENT седан (X-3) 1.5 i 12V 1994.10 2000.01 1495 65 88 седан
HYUNDAI COUPE (GK) 1.6 16V 2002.03 2009.08 1599 77 105 купе
HYUNDAI COUPE (GK) 1.6 16V 2002.03 2009.08 1599 79 107 купе
HYUNDAI COUPE (GK) 2.0 2002.03 2009.08 1975 102 139 купе
HYUNDAI COUPE (GK) 2.0 2001.08 2009.08 1975 100 136 купе
HYUNDAI COUPE (GK) 2.0 GLS 2003.02 2009.08 1975 105 143 купе
HYUNDAI COUPE (RD) 1.6 16V 1998.03 2002.04 1599 85 116 купе
HYUNDAI COUPE (RD) 1.6 i 16V 1996.12 2002.04 1599 84 114 купе
HYUNDAI COUPE (RD) 2.0 16V 2001.03 2002.04 1975 99 135 купе
HYUNDAI COUPE (RD) 2.0 16V 1996.08 2002.04 1975 102 139 купе
HYUNDAI ELANTRA (XD) 1.6 2003.05 2006.07 1599 77 105 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ELANTRA (XD) 1.6 2000.06 2006.07 1599 79 107 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ELANTRA (XD) 1.8 2000.06 2006.07 1795 97 132 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ELANTRA (XD) 2.0 2003.10 2006.07 1975 105 143 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ELANTRA (XD) 2.0 2000.06 2006.07 1975 104 141 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ELANTRA (XD) 2.0 2000.06 2006.07 1975 102 139 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ELANTRA (XD) 2.0 CRDi 2001.04 2006.07 1991 83 113 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 1.6 2003.05 2006.07 1599 77 105 седан
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 1.6 2000.06 2006.07 1599 79 107 седан
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 1.6 2000.06 2006.07 1599 66 90 седан
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 1.8 2000.06 2006.07 1795 97 132 седан
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 2.0 2003.10 2006.07 1975 105 143 седан
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 2.0 2000.06 2006.07 1975 104 141 седан
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 2.0 2000.06 2006.07 1975 102 139 седан
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 2.0 CRDi 2001.04 2006.07 1991 83 113 седан
HYUNDAI GETZ (TB) 1.1 2002.09 2005.09 1086 46 63 Наклонная задняя часть
HYUNDAI GETZ (TB) 1.1 2005.09 2009.06 1086 49 67 Наклонная задняя часть
HYUNDAI GETZ (TB) 1.3 2003.09 2005.09 1341 63 85 Наклонная задняя часть
HYUNDAI GETZ (TB) 1.3 i 2002.09 2004.03 1341 60 82 Наклонная задняя часть
HYUNDAI GETZ (TB) 1.4 i 2005.08 1399 71 97 Наклонная задняя часть
HYUNDAI GETZ (TB) 1.6 2002.09 2005.09 1599 77 106 Наклонная задняя часть
HYUNDAI H-1 / STAREX 2.5 CRDi 2002.12 2004.04 2497 120 163 вэн
HYUNDAI H-1 / STAREX 2.5 CRDi 2006.06 2007.12 2497 81 110 вэн
HYUNDAI H-1 / STAREX 2.5 TD 4WD 2001.11 2004.04 2476 74 101 вэн
HYUNDAI H-1 Cargo (TQ) 2.5 CRDi 2008.02 2497 125 170 фургон
HYUNDAI H-1 Cargo (TQ) 2.5 CRDi 2008.02 2497 81 110 фургон
HYUNDAI H-1 Cargo (TQ) 2.5 CRDi 2008.02 2497 120 163 фургон
HYUNDAI H-1 Cargo (TQ) 2.5 CRDi 2011.08 2497 85 116 фургон
HYUNDAI H-1 Cargo (TQ) 2.5 CRDi 2009.08 2497 100 136 фургон
HYUNDAI H-1 Travel (TQ) 2.5 CRDI 2008.07 2497 100 136 автобус
HYUNDAI H-1 Travel (TQ) 2.5 CRDi 2008.05 2497 125 170 автобус
HYUNDAI H-1 Travel (TQ) 2.5 CRDi 2011.08 2497 85 116 автобус
HYUNDAI H-1 Travel (TQ) 2.5 CRDi 2010.07 2497 81 110 автобус
HYUNDAI H-1 фургон 2.5 CRDi 2003.08 2007.12 2497 103 140 фургон
HYUNDAI H-1 фургон 2.5 CRDi 2001.07 2004.04 2497 81 110 фургон
HYUNDAI i10 (IA) 1.0 2013.12 998 49 67 Наклонная задняя часть
HYUNDAI i10 (IA) 1.2 2013.12 1248 64 87 Наклонная задняя часть
HYUNDAI i10 (PA) 1.0 2011.01 998 51 69 Наклонная задняя часть
HYUNDAI i10 (PA) 1.1 2011.04 1086 51 69 Наклонная задняя часть
HYUNDAI i10 (PA) 1.1 2008.01 1086 49 67 Наклонная задняя часть
HYUNDAI i10 (PA) 1.2 2011.04 1248 63 86 Наклонная задняя часть
HYUNDAI i10 (PA) 1.2 2008.11 1248 57 78 Наклонная задняя часть
HYUNDAI i20 (GB) 1.1 CRDi 2014.11 1120 55 75 Наклонная задняя часть
HYUNDAI i20 (GB) 1.2 2014.11 1248 55 75 Наклонная задняя часть
HYUNDAI i20 (GB) 1.2 2014.11 1248 62 84 Наклонная задняя часть
HYUNDAI i20 (GB) 1.4 2014.11 1368 74 100 Наклонная задняя часть
HYUNDAI i20 (GB) 1.4 CRDi 2014.11 1396 66 90 Наклонная задняя часть
HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.1 CRDi 2012.03 1120 55 75 Наклонная задняя часть
HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.2 2012.03 1248 63 86 Наклонная задняя часть
HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.4 2008.09 1396 74 101 Наклонная задняя часть
HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.4 CRDi 2009.08 1396 55 75 Наклонная задняя часть
HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.4 CRDi 2008.08 1396 66 90 Наклонная задняя часть
HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.6 2008.09 1591 93 126 Наклонная задняя часть
HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.6 CRDi 2009.01 1582 94 128 Наклонная задняя часть
HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.6 CRDi 2008.09 1582 85 116 Наклонная задняя часть
HYUNDAI i30 (FD) 1.4 2007.10 2011.11 1396 80 109 Наклонная задняя часть
HYUNDAI i30 (FD) 1.4 2007.10 2011.11 1396 77 105 Наклонная задняя часть
HYUNDAI i30 (FD) 1.6 2007.10 2011.11 1591 90 122 Наклонная задняя часть
HYUNDAI i30 (FD) 1.6 2007.10 2011.11 1591 85 116 Наклонная задняя часть
HYUNDAI i30 (FD) 1.6 2008.02 2011.11 1591 93 126 Наклонная задняя часть
HYUNDAI i30 (FD) 1.6 CRDi 2007.10 2011.11 1582 85 116 Наклонная задняя часть
HYUNDAI i30 (FD) 1.6 CRDi 2007.10 2011.11 1582 66 90 Наклонная задняя часть
HYUNDAI i30 (FD) 2.0 2007.10 2011.11 1975 105 143 Наклонная задняя часть
HYUNDAI i30 (FD) 2.0 CRDi 2007.10 2011.11 1991 103 140 Наклонная задняя часть
HYUNDAI i30 (FD) 2.0 CRDi 2007.10 2011.11 1991 100 136 Наклонная задняя часть
HYUNDAI i30 (GD) 1.4 2011.12 1396 73 99 Наклонная задняя часть
HYUNDAI i30 (GD) 1.6 2012.01 1591 88 120 Наклонная задняя часть
HYUNDAI i30 (GD) 1.6 CRDi 2011.12 1582 94 128 Наклонная задняя часть
HYUNDAI i30 (GD) 1.6 CRDi 2011.12 1582 81 110 Наклонная задняя часть
HYUNDAI i30 (GD) 1.6 GDI 2011.12 1591 99 135 Наклонная задняя часть
HYUNDAI i30 (GD) 1.6 GDI 2011.12 1591 95 129 Наклонная задняя часть
HYUNDAI i30 CW (FD) 1.4 2007.10 2012.06 1396 77 105 универсал
HYUNDAI i30 CW (FD) 1.4 2009.11 2012.06 1396 80 109 универсал
HYUNDAI i30 CW (FD) 1.6 2008.02 2012.06 1591 90 122 универсал
HYUNDAI i30 CW (FD) 1.6 2008.02 2012.06 1591 93 126 универсал
HYUNDAI i30 CW (FD) 1.6 CRDi 2008.02 2012.06 1582 85 116 универсал
HYUNDAI i30 CW (FD) 1.6 CRDi 2008.02 2012.06 1582 66 90 универсал
HYUNDAI i30 CW (FD) 2.0 2008.02 2012.06 1975 105 143 универсал
HYUNDAI i30 CW (FD) 2.0 CRDi 2008.02 2012.06 1991 103 140 универсал
HYUNDAI i30 CW (FD) 2.0 CRDi 2008.10 2012.06 1991 100 136 универсал
HYUNDAI i30 CW (GD) 1.6 2012.06 1591 88 120 универсал
HYUNDAI i30 CW (GD) 1.6 2012.06 1591 95 129 универсал
HYUNDAI i30 купе 1.4 2013.05 1396 73 99 купе
HYUNDAI i30 купе 1.6 CRDi 2013.05 1582 94 128 купе
HYUNDAI i30 купе 1.6 GDI 2013.05 1591 99 135 купе
HYUNDAI i40 (VF) 1.6 GDI 2012.03 1591 99 135 седан
HYUNDAI i40 (VF) 1.7 CRDi 2012.03 1685 85 116 седан
HYUNDAI i40 (VF) 1.7 CRDi 2012.03 1685 100 136 седан
HYUNDAI i40 (VF) 2.0 GDI 2012.03 1999 131 178 седан
HYUNDAI i40 CW (VF) 1.6 GDI 2011.07 1591 99 135 универсал
HYUNDAI i40 CW (VF) 1.7 CRDi 2011.07 1685 85 116 универсал
HYUNDAI i40 CW (VF) 1.7 CRDi 2011.07 1685 100 136 универсал
HYUNDAI i40 CW (VF) 2.0 GDI 2011.07 1999 130 177 универсал
HYUNDAI ix20 (JC) 1.4 2010.11 1396 66 90 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ix20 (JC) 1.4 CRDi 2010.11 1396 66 90 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ix20 (JC) 1.4 CRDi 2011.06 1396 57 78 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ix20 (JC) 1.6 2010.11 1591 92 125 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ix20 (JC) 1.6 CRDI 2011.06 1582 85 116 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 1.6 2010.11 1591 99 135 вездеход закрытый
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 1.7 CRDi 2010.11 1685 85 116 вездеход закрытый
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 2010.01 1998 120 163 вездеход закрытый
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 4WD 2010.01 1998 120 163 вездеход закрытый
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 2012.01 1995 135 184 вездеход закрытый
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 4WD 2010.01 1995 100 136 вездеход закрытый
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 4WD 2010.01 1995 135 184 вездеход закрытый
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 GDi 2013.08 1999 122 166 вездеход закрытый
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 GDi 4WD 2013.08 1999 122 166 вездеход закрытый
HYUNDAI LANTRA II (J-2) 1.5 12V 1996.12 2000.09 1495 65 88 седан
HYUNDAI LANTRA II (J-2) 1.6 16V 1995.11 2000.09 1599 84 114 седан
HYUNDAI LANTRA II (J-2) 1.6 i 1995.11 2000.09 1599 66 90 седан
HYUNDAI LANTRA II (J-2) 1.8 16V 1995.11 2000.09 1795 94 128 седан
HYUNDAI LANTRA II (J-2) 1.9 D 1998.03 2000.09 1905 50 68 седан
HYUNDAI LANTRA II (J-2) 2.0 16V 1996.08 2000.09 1975 102 139 седан
HYUNDAI LANTRA II Wagon (J-2) 1.5 12V 1997.04 2000.10 1495 65 88 универсал
HYUNDAI LANTRA II Wagon (J-2) 1.6 16V 1996.02 2000.10 1599 84 114 универсал
HYUNDAI LANTRA II Wagon (J-2) 1.6 i 1996.02 2000.10 1599 66 90 универсал
HYUNDAI LANTRA II Wagon (J-2) 1.8 16V 1996.02 2000.10 1795 94 128 универсал
HYUNDAI LANTRA II Wagon (J-2) 1.9 D 1998.03 2000.10 1905 50 68 универсал
HYUNDAI LANTRA II Wagon (J-2) 2.0 16V 1996.12 2000.10 1975 102 139 универсал
HYUNDAI MATRIX (FC) 1.5 CRDi 2004.12 2010.08 1493 75 102 вэн
HYUNDAI MATRIX (FC) 1.6 2001.06 2010.08 1599 76 103 вэн
HYUNDAI MATRIX (FC) 1.8 2001.06 2010.08 1795 90 122 вэн
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.0 CRDi 2010.12 1995 110 150 вездеход закрытый
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.0 CRDi 4x4 2010.12 1995 110 150 вездеход закрытый
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi 2009.01 2199 145 197 вездеход закрытый
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi 2006.03 2188 114 155 вездеход закрытый
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi 4x4 2009.01 2199 145 197 вездеход закрытый
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi GLS 2006.03 2188 110 150 вездеход закрытый
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi GLS 4x4 2006.03 2188 110 150 вездеход закрытый
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.4 2010.11 2359 128 174 вездеход закрытый
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.7 4x4 2006.03 2657 125 170 вездеход закрытый
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.7 V6 GLS 2006.03 2656 139 189 вездеход закрытый
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.7 V6 GLS 4x4 2006.03 2656 139 189 вездеход закрытый
HYUNDAI SANTA FÉ III (DM) 2.2 CRDi 2012.09 2199 145 197 вездеход закрытый
HYUNDAI SANTA FÉ III (DM) 2.2 CRDi 4WD 2012.09 2199 145 197 вездеход закрытый
HYUNDAI SANTA FÉ III (DM) 2.4 2012.09 2359 141 192 вездеход закрытый
HYUNDAI SANTA FÉ III (DM) 2.4 4WD 2012.09 2359 141 192 вездеход закрытый
HYUNDAI SONATA IV (EF) 2.0 16V 2001.10 2004.11 1997 96 131 седан
HYUNDAI SONATA IV (EF) 2.0 16V 1998.06 2001.10 1997 100 136 седан
HYUNDAI SONATA IV (EF) 2.4 16V 1998.03 2001.10 2351 105 143 седан
HYUNDAI SONATA IV (EF) 2.5 V6 24V 1998.06 2001.10 2493 118 160 седан
HYUNDAI SONATA IV (EF) 2.7 V6 2001.10 2004.11 2656 127 173 седан
HYUNDAI SONATA V (NF) 2.0 CRDi 2006.02 2010.12 1991 103 140 седан
HYUNDAI SONATA V (NF) 2.0 CRDi 2006.02 2010.12 1991 100 136 седан
HYUNDAI SONATA V (NF) 2.0 CRDi 2009.03 2010.12 1991 110 150 седан
HYUNDAI SONATA V (NF) 2.0 VVTi GLS 2005.05 2010.12 1998 106 144 седан
HYUNDAI SONATA V (NF) 2.0 VVTi GLS 2008.01 2010.12 1998 121 165 седан
HYUNDAI SONATA V (NF) 2.4 2005.01 2010.12 2359 119 162 седан
HYUNDAI SONATA V (NF) 3.3 2008.01 2010.12 3342 184 250 седан
HYUNDAI TERRACAN (HP) 2.9 CRDi 4WD 2001.12 2006.12 2902 110 150 вездеход закрытый
HYUNDAI TERRACAN (HP) 2.9 CRDi 4WD 2003.11 2006.12 2902 120 163 вездеход закрытый
HYUNDAI TERRACAN (HP) 3.5 i V6 4WD 2001.12 2006.12 3497 143 194 вездеход закрытый
HYUNDAI TRAJET (FO) 2.0 2004.01 2008.07 1975 103 140 вэн
HYUNDAI TRAJET (FO) 2.0 2000.03 2008.07 1997 100 136 вэн
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 2004.08 2010.03 1975 104 141 вездеход закрытый
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi 2004.08 2010.03 1991 83 113 вездеход закрытый
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi 2006.01 2010.03 1991 103 140 вездеход закрытый
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi 2006.01 2010.03 1991 100 136 вездеход закрытый
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi 2009.01 2010.03 1991 110 150 вездеход закрытый
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi Привод на все колеса 2004.08 2010.03 1991 83 113 вездеход закрытый
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi Привод на все колеса 2006.01 2010.03 1991 103 140 вездеход закрытый
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi Привод на все колеса 2006.01 2010.03 1991 100 136 вездеход закрытый
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi Привод на все колеса 2009.01 2010.03 1991 110 150 вездеход закрытый
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 Привод на все колеса 2004.08 2010.03 1975 104 141 вездеход закрытый
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.7 Привод на все колеса 2004.08 2010.03 2656 129 175 вездеход закрытый
HYUNDAI TUCSON (TLE) 1.6 GDi 2015.06 1591 97 132 вездеход закрытый
HYUNDAI TUCSON (TLE) 1.6 T-GDI 2015.06 1591 130 177 вездеход закрытый
HYUNDAI TUCSON (TLE) 1.7 CRDI 2015.06 1685 85 116 вездеход закрытый
HYUNDAI TUCSON (TLE) 2.0 CRDi 2015.06 1995 100 136 вездеход закрытый
HYUNDAI TUCSON (TLE) 2.0 CRDi Привод на все колеса 2015.06 1995 100 136 вездеход закрытый
HYUNDAI TUCSON (TLE) 2.0 CRDI Привод на все колеса 2015.06 1995 136 185 вездеход закрытый
HYUNDAI VELOSTER (FS) 1.6 GDI 2011.03 1591 103 140 купе
HYUNDAI VELOSTER (FS) 1.6 MPI 2011.04 1591 97 132 купе
HYUNDAI VELOSTER (FS) 1.6 T-GDI 2012.10 1591 137 186 купе
HYUNDAI XG (XG) 250 1998.12 2005.12 2493 120 163 седан
HYUNDAI XG (XG) 350 2002.10 2005.12 3497 145 197 седан
KIA PICANTO (BA) 1.0 2004.04 999 45 61 Наклонная задняя часть
KIA PICANTO (BA) 1.0 2009.11 999 46 63 Наклонная задняя часть
KIA PICANTO (BA) 1.1 2004.04 1086 48 65 Наклонная задняя часть
KIA PICANTO (TA) 1.0 2011.05 998 51 69 Наклонная задняя часть
KIA PICANTO (TA) 1.0 Bi-Fuel 2011.05 998 60 82 Наклонная задняя часть
KIA PICANTO (TA) 1.2 2011.09 1248 63 85 Наклонная задняя часть
KIA RIO III (UB) 1.25 CVVT 2011.09 1248 63 86 Наклонная задняя часть
SUZUK GRAND VITARA II (JT) 1.9 DDiS 2005.10 2015.02 1870 95 129 вездеход закрытый