0
Каталог товаров
Испаритель кондиционера, с расширительным клапаном DAF CF 65,CF 75,CF 85
Испаритель кондиционера, с расширительным клапаном DAF CF 65,CF 75,CF 85
Артикул: 8FV 351 336-131
Производитель:BEHR HELLA SERVICE
Страна происхождения:Германия
Гарантия:12 месяцев
Статус производства:Больше не поставляется
Есть вопросы по данному товару? Напишите нам или звоните:
+ 7 (495) 776 80 10
Характеристики
Вес (кг) 1,96
Размер упаковки 440x290x200 mm
Длина [мм] 307
Ширина (мм) 200
Глубина [мм] 65
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с клапаном экспансии
Версия produced by BEHR
Оригинальные коды
Марка Оригинальный номер
DAF 174 6954
Авто Начало выпуска Конец выпуска Кубических сантиметров Кв. ЛС Вид сборки Конфиг
DAF CF 65 FA 65.220 2001.01 2013.05 5880 162 220 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2
DAF CF 65 FA 65.220 2006.05 2013.05 6691 165 224 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2
DAF CF 65 FA 65.250 2001.01 2013.05 5880 184 250 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2
DAF CF 65 FA 65.250 2006.05 2013.05 6691 184 250 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2
DAF CF 65 FA 65.280 2006.05 2013.05 6691 210 286 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2
DAF CF 75 FA 75.250 2001.01 2013.05 9200 183 249 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2
DAF CF 75 FA 75.310 2001.01 2013.05 9200 228 310 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2
DAF CF 75 FA 75.360 2001.01 2013.05 9200 265 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2
DAF CF 75 FAD 75.250 2001.01 2013.05 9200 183 249 Грузовик c бортовой платформой/шасси 8x4/4
DAF CF 75 FAD 75.310 2001.01 2013.05 9200 228 310 Грузовик c бортовой платформой/шасси 8x4/4
DAF CF 75 FAD 75.360 2001.01 2013.05 9200 265 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси 8x4/4
DAF CF 75 FAG 75.250, FAN 75.250 2001.01 2013.05 9200 183 249 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2/4
DAF CF 75 FAG 75.310, FAN 75.310 2001.01 2013.05 9200 228 310 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2/4
DAF CF 75 FAG 75.360, FAN 75.360 2001.01 2013.05 9200 265 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2/4
DAF CF 75 FAR 75.250, FAS 75.250 2001.01 2013.05 9200 183 249 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2
DAF CF 75 FAR 75.310, FAS 75.310 2001.01 2013.05 9200 228 310 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2
DAF CF 75 FAR 75.360, FAS 75.360 2001.01 2013.05 9200 265 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2
DAF CF 75 FAT 75.250 2001.01 2013.05 9200 183 249 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4
DAF CF 75 FAT 75.310 2001.01 2013.05 9200 228 310 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4
DAF CF 75 FAT 75.360 2001.01 2013.05 9200 265 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4
DAF CF 75 FT 75.250 2001.01 2013.05 9200 183 249 Седельный тягач 4x2
DAF CF 75 FT 75.310 2001.01 2013.05 9200 228 310 Седельный тягач 4x2
DAF CF 75 FT 75.360 2001.01 2013.05 9200 265 360 Седельный тягач 4x2
DAF CF 85 FA 85.340 2001.01 2013.05 12580 250 340 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2
DAF CF 85 FA 85.360 2006.10 2013.05 12900 265 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2
DAF CF 85 FA 85.380 2001.01 2013.05 12580 280 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2
DAF CF 85 FA 85.410 2006.10 2013.05 12900 300 408 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2
DAF CF 85 FA 85.430 2001.01 2013.05 12580 315 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2
DAF CF 85 FA 85.460 2006.10 2013.05 12900 340 462 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2
DAF CF 85 FA 85.480 2001.01 2013.05 12580 355 483 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2
DAF CF 85 FA 85.510 2006.10 2013.05 12900 375 510 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2
DAF CF 85 FAC 85.360, FAX 85.360 2006.10 2013.05 12900 265 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси 8x2/4/6
DAF CF 85 FAC 85.380 2005.12 2013.05 12580 280 380 Грузовик c бортовой платформой/шасси 8x2/4
DAF CF 85 FAC 85.410, FAX 85.410 2005.10 2013.05 12900 300 408 Грузовик c бортовой платформой/шасси 8x2/4/6
DAF CF 85 FAC 85.430 2005.12 2013.05 12580 315 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси 8x2/4
DAF CF 85 FAC 85.480 2005.12 2013.05 12580 355 483 Грузовик c бортовой платформой/шасси 8x2/4
DAF CF 85 FAD 85.340 2001.01 2013.05 12580 250 340 Грузовик c бортовой платформой/шасси 8x4/4
DAF CF 85 FAD 85.360 2006.10 2013.05 12900 265 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси 8x4
DAF CF 85 FAD 85.360 2006.10 2013.05 12900 265 360 Бетономешалка 8x4
DAF CF 85 FAD 85.410 2006.10 2013.05 12900 300 408 Бетономешалка 8x4
DAF CF 85 FAD 85.430 2001.01 2013.05 12580 315 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси 8x4/4
DAF CF 85 FAD 85.460 2005.10 2013.05 12900 340 462 Грузовик c бортовой платформой/шасси 8x4
DAF CF 85 FAD 85.460 2005.10 2013.05 12900 340 462 Бетономешалка 8x4
DAF CF 85 FAD 85.480 2001.01 2013.05 12580 355 483 Грузовик c бортовой платформой/шасси 8x4/4
DAF CF 85 FAD 85.510 2005.10 2013.05 12900 375 510 Грузовик c бортовой платформой/шасси 8x4
DAF CF 85 FAD 85.510 2005.10 2013.05 12900 375 510 Бетономешалка 8x4
DAF CF 85 FAG 85.340, FAN 85.340 2001.01 2013.05 12580 250 340 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2/4
DAF CF 85 FAG 85.360, FAN 85.360 2006.10 2013.05 12900 265 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2/4
DAF CF 85 FAG 85.380, FAN 85.380 2001.01 2013.05 12580 280 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2/4
DAF CF 85 FAG 85.410, FAN 85.410 2005.10 2013.05 12900 300 408 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2/4
DAF CF 85 FAG 85.430, FAN 85.430 2001.01 2013.05 12580 315 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2/4
DAF CF 85 FAG 85.460, FAN 85.460 2005.10 2013.05 12900 340 462 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2/4
DAF CF 85 FAG 85.480, FAN 85.480 2001.01 2013.05 12580 355 483 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2/4
DAF CF 85 FAG 85.510, FAN 85.510 2005.10 2013.05 12900 375 510 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2/4
DAF CF 85 FAR 85.340, FAS 85.340 2001.01 2013.05 12580 250 340 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2
DAF CF 85 FAR 85.360, FAS 85.360 2006.10 2013.05 12900 265 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2
DAF CF 85 FAR 85.380, FAS 85.380 2001.01 2013.05 12580 280 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2
DAF CF 85 FAR 85.410, FAS 85.410 2005.10 2013.05 12900 300 408 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2
DAF CF 85 FAR 85.430, FAS 85.430 2001.01 2013.05 12580 315 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2
DAF CF 85 FAR 85.460, FAS 85.460 2005.10 2013.05 12900 340 462 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2
DAF CF 85 FAR 85.480, FAS 85.480 2001.01 2013.05 12580 355 483 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2
DAF CF 85 FAR 85.510, FAS 85.510 2005.10 2013.05 12900 375 510 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2
DAF CF 85 FAT 85.340 2001.01 2013.05 12580 250 340 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4
DAF CF 85 FAT 85.360 2006.10 2013.05 12900 265 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4
DAF CF 85 FAT 85.360 2006.10 2013.05 12900 265 360 Самосвал 6x4
DAF CF 85 FAT 85.380 2001.01 2013.05 12580 280 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4
DAF CF 85 FAT 85.410 2005.10 2013.05 12900 300 408 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4
DAF CF 85 FAT 85.410 2005.10 2013.05 12900 300 408 Самосвал 6x4
DAF CF 85 FAT 85.430 2001.01 2013.05 12580 315 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4
DAF CF 85 FAT 85.460 2005.10 2013.05 12900 340 462 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4
DAF CF 85 FAT 85.460 2005.10 2013.05 12900 340 462 Самосвал 6x4
DAF CF 85 FAT 85.480 2001.01 2013.05 12580 355 483 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4
DAF CF 85 FAT 85.510 2005.10 2013.05 12900 375 510 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4
DAF CF 85 FAT 85.510 2005.10 2013.05 12900 375 510 Самосвал 6x4
DAF CF 85 FAX 85.340 2001.01 2013.05 12580 250 340 Грузовик c бортовой платформой/шасси 8x2/6
DAF CF 85 FAX 85.360 2005.10 2013.05 9200 265 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси 8x2/6
DAF CF 85 FAX 85.380 2001.01 2013.05 12580 279 380 Грузовик c бортовой платформой/шасси 8x2/6
DAF CF 85 FAX 85.480 2001.01 2013.05 12580 351 477 Грузовик c бортовой платформой/шасси 8x2/6
DAF CF 85 FT 85.340 2001.01 2013.05 12580 250 340 Седельный тягач 4x2
DAF CF 85 FT 85.360 2006.10 2013.05 12900 265 360 Седельный тягач 4x2
DAF CF 85 FT 85.380 2001.01 2013.05 12580 280 381 Седельный тягач 4x2
DAF CF 85 FT 85.410 2005.10 2013.05 12900 300 408 Седельный тягач 4x2
DAF CF 85 FT 85.430 2001.01 2013.05 12580 315 428 Седельный тягач 4x2
DAF CF 85 FT 85.460 2005.10 2013.05 12900 340 462 Седельный тягач 4x2
DAF CF 85 FT 85.480 2001.01 2013.05 12580 355 483 Седельный тягач 4x2
DAF CF 85 FT 85.510 2005.10 2013.05 12900 375 510 Седельный тягач 4x2
DAF CF 85 FTG 85.340 2001.01 2013.05 12580 250 340 Седельный тягач 6x2/4
DAF CF 85 FTG 85.360 2006.10 2013.05 12900 265 360 Седельный тягач 6x2/4
DAF CF 85 FTG 85.380 2001.01 2013.05 12580 280 381 Седельный тягач 6x2/4
DAF CF 85 FTG 85.410 2005.10 2013.05 12900 300 408 Седельный тягач 6x2/4
DAF CF 85 FTG 85.430 2001.01 2013.05 12580 315 428 Седельный тягач 6x2/4
DAF CF 85 FTG 85.460 2005.10 2013.05 12900 340 462 Седельный тягач 6x2/4
DAF CF 85 FTG 85.480 2001.01 2013.05 12580 355 483 Седельный тягач 6x2/4
DAF CF 85 FTG 85.510 2005.10 2013.05 12900 375 510 Седельный тягач 6x2/4
DAF CF 85 FTP 85.340 2001.01 2013.05 12580 250 340 Седельный тягач 6x2
DAF CF 85 FTP 85.380 2001.01 2013.05 12580 280 380 Седельный тягач 6x2
DAF CF 85 FTP 85.430 2001.01 2013.05 12580 315 430 Седельный тягач 6x2
DAF CF 85 FTP 85.480 2001.01 2013.05 12580 355 480 Седельный тягач 6x2
DAF CF 85 FTR 85.360, FTS 85.360, FTP 85.360 2006.10 2013.05 12900 265 360 Седельный тягач 6x2
DAF CF 85 FTR 85.410, FTS 85.410, FTP 85.410 2005.10 2013.05 12900 300 408 Седельный тягач 6x2
DAF CF 85 FTR 85.460, FTS 85.460, FTP 85.460 2005.10 2013.05 12900 340 462 Седельный тягач 6x2
DAF CF 85 FTR 85.510, FTS 85.510, FTP 85.510 2005.10 2013.05 12900 375 510 Седельный тягач 6x2
DAF CF 85 FTS 85.340 2001.01 2013.05 12580 250 340 Седельный тягач 6x2
DAF CF 85 FTS 85.380 2001.01 2013.05 12580 280 381 Седельный тягач 6x2
DAF CF 85 FTS 85.430 2001.01 2013.05 12580 315 428 Седельный тягач 6x2
DAF CF 85 FTS 85.480 2001.01 2013.05 12580 355 480 Седельный тягач 6x2
DAF CF 85 FTT 85.340 2001.01 2013.05 12580 250 340 Седельный тягач 6x4
DAF CF 85 FTT 85.360 2006.10 2013.05 12900 265 360 Седельный тягач 6x4
DAF CF 85 FTT 85.380 2001.01 2013.05 12580 280 381 Седельный тягач 6x4
DAF CF 85 FTT 85.410 2005.10 2013.05 12900 300 408 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4
DAF CF 85 FTT 85.430 2001.01 2013.05 12580 315 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4
DAF CF 85 FTT 85.460 2005.10 2013.05 12900 340 462 Седельный тягач 6x4
DAF CF 85 FTT 85.480 2001.01 2013.05 12580 355 483 Седельный тягач 6x4
DAF CF 85 FTT 85.510 2005.10 2013.05 12900 375 510 Седельный тягач 6x4

Комплектующие и дополнительные аксессуары