| ALFA 147 (937) 1.6 16V T.SPARK (937AXB1A) | 2001.01 | 2010.03 | 1598 | 88 | 120 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | ALFA 147 (937) 1.6 16V T.SPARK ECO (937AXA1A) | 2001.01 | 2010.03 | 1598 | 77 | 105 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | ALFA 147 (937) 1.9 JTD | 2003.06 | 2010.03 | 1910 | 74 | 101 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | ALFA 147 (937) 1.9 JTD (937AXD1A) | 2001.04 | 2010.03 | 1910 | 85 | 115 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | ALFA 147 (937) 1.9 JTD 16V | 2002.11 | 2010.03 | 1910 | 103 | 140 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | ALFA 147 (937) 1.9 JTD 16V | 2004.10 | 2010.03 | 1910 | 100 | 136 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | ALFA 147 (937) 1.9 JTD 16V | 2003.09 | 2004.09 | 1910 | 93 | 126 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | ALFA 147 (937) 1.9 JTDM | 2004.10 | 2010.03 | 1910 | 85 | 115 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | ALFA 147 (937) 2.0 16V T.SPARK (937AXC1_) | 2001.01 | 2010.03 | 1970 | 110 | 150 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | ALFA 147 (937) 3.2 GTA | 2003.02 | 2010.03 | 3179 | 184 | 250 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | ALFA GIULIETTA (940) 1.4 BiFuel | 2011.12 |  | 1368 | 88 | 120 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | ALFA GIULIETTA (940) 1.4 TB | 2011.04 |  | 1368 | 77 | 105 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | ALFA GIULIETTA (940) 1.4 TB | 2010.04 |  | 1368 | 88 | 120 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | ALFA GIULIETTA (940) 1.4 TB | 2010.04 |  | 1368 | 125 | 170 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | ALFA GIULIETTA (940) 1.4 TB | 2014.09 |  | 1368 | 110 | 150 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | ALFA GIULIETTA (940) 1.6 JTDM | 2010.04 |  | 1598 | 77 | 105 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | ALFA GIULIETTA (940) 1.6 JTDM | 2015.02 |  | 1598 | 88 | 120 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | ALFA GIULIETTA (940) 1.6 JTDM | 2015.09 |  | 1598 | 85 | 116 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | ALFA GIULIETTA (940) 1.8 TBi | 2013.09 |  | 1742 | 177 | 241 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | ALFA GIULIETTA (940) 1.8 TBi | 2010.04 |  | 1742 | 173 | 235 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | ALFA GIULIETTA (940) 1.8 TBi | 2010.04 | 2013.09 | 1742 | 169 | 230 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | ALFA GIULIETTA (940) 2.0 JTDM | 2010.04 |  | 1956 | 103 | 140 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | ALFA GIULIETTA (940) 2.0 JTDM | 2010.04 |  | 1956 | 100 | 136 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | ALFA GIULIETTA (940) 2.0 JTDM | 2013.08 |  | 1956 | 110 | 150 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | ALFA GIULIETTA (940) 2.0 JTDM | 2010.04 |  | 1956 | 125 | 170 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | ALFA GIULIETTA (940) 2.0 JTDM | 2013.11 |  | 1956 | 129 | 175 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | ALFA GT (937) 1.8 TS | 2003.11 | 2010.09 | 1747 | 103 | 140 | купе |  | 
                            
                    | ALFA GT (937) 1.9 JTD | 2003.11 | 2010.09 | 1910 | 110 | 150 | купе |  | 
                            
                    | ALFA GT (937) 2.0 JTS | 2003.11 | 2010.09 | 1970 | 121 | 165 | купе |  | 
                            
                    | ALFA GT (937) 3.2 GTA | 2003.11 | 2010.09 | 3179 | 176 | 240 | купе |  | 
                            
                    | AUDI 100 (C1) 1.6 | 1975.01 | 1976.07 | 1588 | 63 | 85 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A3 (8P1) 1.2 TSI | 2010.04 | 2012.08 | 1197 | 77 | 105 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | AUDI A3 (8P1) 1.4 TFSI | 2007.09 | 2012.08 | 1390 | 92 | 125 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | AUDI A3 (8P1) 1.6 | 2003.05 | 2012.08 | 1595 | 75 | 102 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | AUDI A3 (8P1) 1.6 FSI | 2003.08 | 2007.09 | 1598 | 85 | 115 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | AUDI A3 (8P1) 1.6 TDI | 2009.05 | 2012.08 | 1598 | 66 | 90 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | AUDI A3 (8P1) 1.6 TDI | 2009.05 | 2012.08 | 1598 | 77 | 105 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | AUDI A3 (8P1) 1.8 TFSI | 2006.11 | 2012.08 | 1798 | 118 | 160 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | AUDI A3 (8P1) 1.8 TFSI quattro | 2008.07 | 2012.08 | 1798 | 118 | 160 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | AUDI A3 (8P1) 1.9 TDI | 2003.05 | 2010.05 | 1896 | 77 | 105 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | AUDI A3 (8P1) 2.0 FSI | 2003.05 | 2008.06 | 1984 | 110 | 150 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI | 2003.05 | 2012.08 | 1968 | 100 | 136 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI | 2006.03 | 2012.08 | 1968 | 125 | 170 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI | 2005.06 | 2008.06 | 1968 | 103 | 140 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI | 2006.06 | 2008.06 | 1968 | 120 | 163 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V | 2003.05 | 2012.08 | 1968 | 103 | 140 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V quattro | 2004.08 | 2012.08 | 1968 | 103 | 140 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro | 2003.05 | 2008.06 | 1968 | 100 | 136 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro | 2006.03 | 2012.08 | 1968 | 125 | 170 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro | 2006.01 | 2008.06 | 1968 | 103 | 140 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI | 2004.09 | 2012.08 | 1984 | 147 | 200 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI quattro | 2004.09 | 2012.08 | 1984 | 147 | 200 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | AUDI A3 (8P1) 3.2 V6 quattro | 2003.07 | 2009.05 | 3189 | 184 | 250 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | AUDI A3 (8P1) S3 quattro | 2006.11 | 2012.08 | 1984 | 195 | 265 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | AUDI A3 (8P1) S3 quattro | 2007.02 | 2012.08 | 1984 | 188 | 256 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | AUDI A3 (8V1) 1.2 TFSI | 2013.02 |  | 1197 | 77 | 105 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | AUDI A3 (8V1) 1.2 TFSI | 2014.05 |  | 1197 | 81 | 110 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | AUDI A3 (8V1) 1.4 TFSI | 2012.04 |  | 1395 | 90 | 122 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | AUDI A3 (8V1) 1.4 TFSI | 2013.03 |  | 1395 | 103 | 140 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | AUDI A3 (8V1) 1.4 TFSI | 2014.05 |  | 1395 | 92 | 125 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | AUDI A3 (8V1) 1.4 TFSI | 2014.05 |  | 1395 | 110 | 150 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | AUDI A3 (8V1) 1.6 TDI | 2012.10 |  | 1598 | 77 | 105 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | AUDI A3 (8V1) 1.6 TDI | 2013.09 |  | 1598 | 81 | 110 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | AUDI A3 (8V1) 1.8 TFSI | 2012.04 |  | 1798 | 132 | 180 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | AUDI A3 (8V1) 1.8 TFSI quattro | 2012.08 |  | 1798 | 132 | 180 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | AUDI A3 (8V1) 2.0 TDI | 2012.09 |  | 1968 | 105 | 143 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | AUDI A3 (8V1) 2.0 TDI | 2012.04 |  | 1968 | 110 | 150 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | AUDI A3 (8V1) 2.0 TDI | 2013.01 |  | 1968 | 81 | 110 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | AUDI A3 (8V1) 2.0 TDI | 2013.05 |  | 1968 | 135 | 184 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | AUDI A3 (8V1) 2.0 TDI | 2013.05 |  | 1968 | 100 | 136 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | AUDI A3 (8V1) 2.0 TDI quattro | 2012.10 |  | 1968 | 110 | 150 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | AUDI A3 (8V1) 2.0 TDI quattro | 2012.12 |  | 1968 | 135 | 184 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | AUDI A3 (8V1) S3 quattro | 2013.02 |  | 1984 | 206 | 280 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | AUDI A3 (8V1) S3 quattro | 2012.11 |  | 1984 | 221 | 300 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | AUDI A3 (8V1) S3 quattro | 2014.05 |  | 1984 | 210 | 286 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | AUDI A3 Limousine (8VS) 1.2 TFSI | 2013.10 |  | 1197 | 77 | 105 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A3 Limousine (8VS) 1.2 TFSI | 2014.05 |  | 1197 | 81 | 110 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A3 Limousine (8VS) 1.4 TFSI | 2013.09 |  | 1395 | 90 | 122 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A3 Limousine (8VS) 1.4 TFSI | 2013.09 |  | 1395 | 92 | 125 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A3 Limousine (8VS) 1.4 TFSI | 2013.05 |  | 1395 | 103 | 140 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A3 Limousine (8VS) 1.4 TFSI | 2014.05 |  | 1395 | 110 | 150 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A3 Limousine (8VS) 1.6 TDI | 2013.09 |  | 1598 | 77 | 105 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A3 Limousine (8VS) 1.6 TDI | 2014.05 |  | 1598 | 81 | 110 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A3 Limousine (8VS) 1.8 TFSI | 2013.05 |  | 1798 | 132 | 180 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A3 Limousine (8VS) 1.8 TFSI | 2013.11 |  | 1798 | 125 | 170 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A3 Limousine (8VS) 1.8 TFSI quattro | 2013.11 |  | 1798 | 132 | 180 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A3 Limousine (8VS) 2.0 TDI | 2013.10 |  | 1968 | 105 | 143 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A3 Limousine (8VS) 2.0 TDI | 2013.05 |  | 1968 | 81 | 110 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A3 Limousine (8VS) 2.0 TDI | 2013.05 |  | 1968 | 110 | 150 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A3 Limousine (8VS) 2.0 TDI | 2013.09 |  | 1968 | 100 | 136 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A3 Limousine (8VS) 2.0 TDI | 2014.05 |  | 1968 | 135 | 184 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A3 Limousine (8VS) 2.0 TDI quattro | 2013.10 |  | 1968 | 110 | 150 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A3 Limousine (8VS) 2.0 TDI quattro | 2014.05 |  | 1968 | 135 | 184 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A3 Limousine (8VS) S3 quattro | 2013.10 |  | 1984 | 221 | 300 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A3 Limousine (8VS) S3 quattro | 2013.10 |  | 1984 | 206 | 280 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A3 Limousine (8VS) S3 quattro | 2014.05 |  | 1984 | 210 | 286 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A3 Sportback (8PA) 1.2 TSI | 2010.04 | 2013.03 | 1197 | 77 | 105 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | AUDI A3 Sportback (8PA) 1.4 TFSI | 2007.09 | 2013.03 | 1390 | 92 | 125 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 | 2004.09 | 2013.03 | 1595 | 75 | 102 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 FSI | 2004.09 | 2007.09 | 1598 | 85 | 115 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI | 2009.05 | 2013.03 | 1598 | 66 | 90 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI | 2009.05 | 2013.03 | 1598 | 77 | 105 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | AUDI A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI | 2006.11 | 2013.03 | 1798 | 118 | 160 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | AUDI A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI quattro | 2008.07 | 2013.03 | 1798 | 118 | 160 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | AUDI A3 Sportback (8PA) 1.9 TDI | 2004.09 | 2010.05 | 1896 | 77 | 105 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI | 2004.09 | 2008.06 | 1984 | 110 | 150 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | 2006.03 | 2013.03 | 1968 | 125 | 170 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V | 2004.09 | 2013.03 | 1968 | 103 | 140 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V quattro | 2005.11 | 2013.03 | 1968 | 103 | 140 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro | 2006.03 | 2013.03 | 1968 | 125 | 170 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI | 2004.09 | 2013.03 | 1984 | 147 | 200 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro | 2004.09 | 2013.03 | 1984 | 147 | 200 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | AUDI A3 Sportback (8PA) 3.2 V6 quattro | 2004.09 | 2009.05 | 3189 | 184 | 250 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | AUDI A3 Sportback (8PA) RS3 quattro | 2011.01 | 2012.12 | 2480 | 250 | 340 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | AUDI A3 Sportback (8PA) S3 quattro | 2008.06 | 2013.03 | 1984 | 195 | 265 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | AUDI A3 Sportback (8PA) S3 quattro | 2008.07 | 2013.03 | 1984 | 188 | 256 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | AUDI A3 Sportback (8VA) 1.2 TFSI | 2013.05 |  | 1197 | 77 | 105 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | AUDI A3 Sportback (8VA) 1.2 TFSI | 2014.05 |  | 1197 | 81 | 110 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | AUDI A3 Sportback (8VA) 1.4 TFSI | 2012.09 |  | 1395 | 90 | 122 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | AUDI A3 Sportback (8VA) 1.4 TFSI | 2013.03 |  | 1395 | 103 | 140 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | AUDI A3 Sportback (8VA) 1.4 TFSI | 2014.05 |  | 1395 | 92 | 125 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | AUDI A3 Sportback (8VA) 1.4 TFSI | 2014.05 |  | 1395 | 110 | 150 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | AUDI A3 Sportback (8VA) 1.4 TFSI e-tron | 2014.05 |  | 1395 | 110 | 150 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | AUDI A3 Sportback (8VA) 1.4 TFSI g-tron | 2013.11 |  | 1395 | 81 | 110 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | AUDI A3 Sportback (8VA) 1.6 TDI | 2012.10 |  | 1598 | 77 | 105 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | AUDI A3 Sportback (8VA) 1.6 TDI | 2013.09 |  | 1598 | 81 | 110 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | AUDI A3 Sportback (8VA) 1.8 TFSI | 2012.09 |  | 1798 | 132 | 180 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | AUDI A3 Sportback (8VA) 1.8 TFSI quattro | 2013.05 |  | 1798 | 132 | 180 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | AUDI A3 Sportback (8VA) 2.0 TDI | 2013.05 |  | 1968 | 81 | 110 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | AUDI A3 Sportback (8VA) 2.0 TDI | 2012.09 |  | 1968 | 110 | 150 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | AUDI A3 Sportback (8VA) 2.0 TDI | 2013.03 |  | 1968 | 105 | 143 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | AUDI A3 Sportback (8VA) 2.0 TDI | 2013.05 |  | 1968 | 135 | 184 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | AUDI A3 Sportback (8VA) 2.0 TDI | 2013.05 |  | 1968 | 100 | 136 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | AUDI A3 Sportback (8VA) 2.0 TDI quattro | 2013.05 |  | 1968 | 135 | 184 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | AUDI A3 Sportback (8VA) 2.0 TDI quattro | 2013.02 |  | 1968 | 110 | 150 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | AUDI A3 Sportback (8VA) S3 quattro | 2012.11 |  | 1984 | 221 | 300 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | AUDI A3 Sportback (8VA) S3 quattro | 2013.05 |  | 1984 | 206 | 280 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | AUDI A3 Sportback (8VA) S3 quattro | 2014.05 |  | 1984 | 210 | 286 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | AUDI A3 кабрио (8V7) 1.4 TFSI | 2013.10 |  | 1395 | 103 | 140 | кабрио |  | 
                            
                    | AUDI A3 кабрио (8V7) 1.4 TFSI | 2014.02 |  | 1395 | 92 | 125 | кабрио |  | 
                            
                    | AUDI A3 кабрио (8V7) 1.4 TFSI | 2014.05 |  | 1395 | 110 | 150 | кабрио |  | 
                            
                    | AUDI A3 кабрио (8V7) 1.6 TDI | 2014.02 |  | 1598 | 81 | 110 | кабрио |  | 
                            
                    | AUDI A3 кабрио (8V7) 1.8 TFSI | 2013.10 |  | 1798 | 132 | 180 | кабрио |  | 
                            
                    | AUDI A3 кабрио (8V7) 1.8 TFSI | 2014.05 |  | 1798 | 125 | 170 | кабрио |  | 
                            
                    | AUDI A3 кабрио (8V7) 1.8 TFSI quattro | 2014.03 |  | 1798 | 132 | 180 | кабрио |  | 
                            
                    | AUDI A3 кабрио (8V7) 2.0 TDI | 2013.10 |  | 1968 | 110 | 150 | кабрио |  | 
                            
                    | AUDI A3 кабрио (8V7) 2.0 TDI | 2014.05 |  | 1968 | 135 | 184 | кабрио |  | 
                            
                    | AUDI A3 кабрио (8V7) 2.0 TDI | 2013.10 |  | 1968 | 100 | 136 | кабрио |  | 
                            
                    | AUDI A3 кабрио (8V7) 2.0 TDI quattro | 2014.03 |  | 1968 | 110 | 150 | кабрио |  | 
                            
                    | AUDI A3 кабрио (8V7) 2.0 TDI quattro | 2014.05 |  | 1968 | 135 | 184 | кабрио |  | 
                            
                    | AUDI A3 кабрио (8V7) S3 quattro | 2014.04 |  | 1984 | 221 | 300 | кабрио |  | 
                            
                    | AUDI A3 кабрио (8V7) S3 quattro | 2014.03 |  | 1984 | 210 | 286 | кабрио |  | 
                            
                    | AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI | 2011.11 | 2015.12 | 1798 | 125 | 170 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI | 2007.11 | 2012.03 | 1798 | 118 | 160 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI | 2008.01 | 2015.12 | 1798 | 88 | 120 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro | 2011.11 | 2015.12 | 1798 | 125 | 170 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro | 2008.09 | 2012.03 | 1798 | 118 | 160 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | 2011.11 | 2015.12 | 1968 | 130 | 177 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | 2007.11 | 2015.12 | 1968 | 105 | 143 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | 2007.11 | 2015.12 | 1968 | 100 | 136 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | 2008.01 | 2012.03 | 1968 | 125 | 170 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | 2008.06 | 2015.12 | 1968 | 88 | 120 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | 2008.08 | 2015.12 | 1968 | 120 | 163 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | 2013.05 | 2015.12 | 1968 | 110 | 150 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | 2013.09 | 2015.12 | 1968 | 140 | 190 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro | 2011.11 | 2015.12 | 1968 | 130 | 177 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro | 2008.01 | 2012.03 | 1968 | 125 | 170 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro | 2008.11 | 2015.12 | 1968 | 105 | 143 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro | 2013.05 | 2015.12 | 1968 | 110 | 150 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro | 2013.09 | 2015.12 | 1968 | 140 | 190 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI | 2008.06 | 2015.12 | 1984 | 132 | 180 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI | 2008.06 | 2013.05 | 1984 | 155 | 211 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI | 2013.05 | 2015.12 | 1984 | 165 | 224 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI | 2013.05 | 2015.12 | 1984 | 162 | 220 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI flexible fuel | 2009.11 | 2015.12 | 1984 | 132 | 180 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI flexible fuel quattro | 2009.11 | 2015.12 | 1984 | 132 | 180 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro | 2008.06 | 2015.12 | 1984 | 155 | 211 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro | 2013.05 | 2015.12 | 1984 | 165 | 224 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro | 2013.05 | 2015.12 | 1984 | 162 | 220 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A4 (8K2, B8) 2.7 TDI | 2007.11 | 2012.03 | 2698 | 140 | 190 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI | 2011.11 | 2015.12 | 2967 | 150 | 204 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro | 2011.11 | 2015.12 | 2967 | 180 | 245 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro | 2007.11 | 2012.03 | 2967 | 176 | 240 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro | 2008.06 | 2010.05 | 2967 | 155 | 211 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TFSI quattro | 2012.02 | 2015.12 | 2995 | 200 | 272 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A4 (8K2, B8) 3.2 FSI | 2008.09 | 2012.03 | 3197 | 195 | 265 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A4 (8K2, B8) 3.2 FSI quattro | 2007.11 | 2012.03 | 3197 | 195 | 265 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A4 (8K2, B8) S4 quattro | 2008.11 | 2015.12 | 2995 | 245 | 333 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | 2011.11 |  | 1968 | 130 | 177 | универсал |  | 
                            
                    | AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | 2009.04 |  | 1968 | 125 | 170 | универсал |  | 
                            
                    | AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | 2009.09 |  | 1968 | 105 | 143 | универсал |  | 
                            
                    | AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | 2009.09 |  | 1968 | 100 | 136 | универсал |  | 
                            
                    | AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | 2009.04 |  | 1968 | 120 | 163 | универсал |  | 
                            
                    | AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | 2013.05 |  | 1968 | 110 | 150 | универсал |  | 
                            
                    | AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | 2013.09 |  | 1968 | 140 | 190 | универсал |  | 
                            
                    | AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro | 2009.04 |  | 1984 | 155 | 211 | универсал |  | 
                            
                    | AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro | 2013.05 |  | 1984 | 162 | 220 | универсал |  | 
                            
                    | AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro | 2013.05 |  | 1984 | 165 | 224 | универсал |  | 
                            
                    | AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 3.0 TDI quattro | 2012.01 |  | 2967 | 180 | 245 | универсал |  | 
                            
                    | AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 3.0 TDI quattro | 2009.04 |  | 2967 | 176 | 240 | универсал |  | 
                            
                    | AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI | 2011.11 | 2015.12 | 1798 | 125 | 170 | универсал |  | 
                            
                    | AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI | 2007.11 | 2012.03 | 1798 | 118 | 160 | универсал |  | 
                            
                    | AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI | 2008.04 | 2015.12 | 1798 | 88 | 120 | универсал |  | 
                            
                    | AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI quattro | 2011.11 | 2015.12 | 1798 | 125 | 170 | универсал |  | 
                            
                    | AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI quattro | 2008.09 | 2012.03 | 1798 | 118 | 160 | универсал |  | 
                            
                    | AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | 2011.11 | 2015.12 | 1968 | 130 | 177 | универсал |  | 
                            
                    | AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | 2008.04 | 2015.12 | 1968 | 105 | 143 | универсал |  | 
                            
                    | AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | 2008.04 | 2012.03 | 1968 | 125 | 170 | универсал |  | 
                            
