0
Каталог товаров
Указатель аварийной сигнализации (м/д 34мм; 10 пол.; ц/л BA9s)
Указатель аварийной сигнализации (м/д 34мм; 10 пол.; ц/л BA9s) Указатель аварийной сигнализации (м/д 34мм; 10 пол.; ц/л BA9s) Указатель аварийной сигнализации (м/д 34мм; 10 пол.; ц/л BA9s)
Артикул: 6HF 002 372-041
Норма упаковки: 1
Производитель:HELLA
Страна происхождения:Индия
Гарантия:12 месяцев
Статус производства:Производится
больше 5 шт.
Срок поставки Заказ от 90 до 120 дней
Предоплата 50%
Норма упаковки 1
Остаток больше 5 шт.
Цена 4 208,00
Количество
Есть вопросы по данному товару? Напишите нам или звоните:
+ 7 (495) 776 80 10
Характеристики
Вес (кг) 0,06
Размер упаковки 47x53x75 mm
Количество присоединений 10
Тип сборки Монтаж
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 без галогенной лампы
Монтажный диаметр [мм] 34
Дополнительный артикул / Дополнительная информация без лампы накаливания
Тип ламп H
дополнительно необходимые артикулы (номер артикула) 9SK 702 331-071
Исполнение патрона BA 9 s
Оригинальные коды
Марка Оригинальный номер
AUWÄRTER 1506.008.00
EVOBUS 7 311 077 000
7 311 077 000 0
JUNGHEINRICH 50034777
MAN 11025836
81.25503.0130
88.25503.0062
MERCEDES-BENZ 004 545 02 24
A 004 545 02 24
STEINBOCK 050 49405
VOLVO 1 571 337
Авто Начало выпуска Конец выпуска Кубических сантиметров Кв. ЛС Вид сборки Конфиг
MERCE LP LP 709, LPL 709 1963.09 1984.12 3780 63 85 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2
MERCE LP LP 809, LPL 808, LPL 809 1963.09 1984.12 3780 63 85 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2
MERCE LP LP 813, LPL 813 1963.09 1984.12 5675 96 130 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2
MERCE LP LPK 1113 1981.01 5675 96 130 Самосвал 4x2
MERCE LP LPK 709 1977.11 1984.12 3780 63 85 Самосвал 4x2
MERCE LP LPK 809 1977.11 1984.12 3780 63 85 Самосвал 4x2
MERCE LP LPK 811 1973.03 1984.12 5675 81 110 Самосвал 4x2
MERCE LP LPK 813 1973.03 1984.12 5675 96 130 Самосвал 4x2
MERCE LP LPK 913 1967.01 1984.12 5675 96 130 Самосвал 4x2
MERCE LP LPKF 608 1963.09 1984.12 3780 63 85 Автомбиль для нужд коммунального хозяйства 4x2
MERCE LP LPKF 709 1977.11 1984.12 3780 63 85 Автомбиль для нужд коммунального хозяйства 4x2
MERCE LP LPKF 808, LPKF 809 1969.10 1977.10 3780 63 85 Автомбиль для нужд коммунального хозяйства 4x2
MERCE LP LPO 709 1977.11 1984.12 3780 63 85 Автобус 4x2
MERCE LP LPS 709, LPLS 709 1963.09 1984.12 3780 63 85 Седельный тягач 4x2
MERCE LP LPS 813, LPLS 813 1963.09 1984.12 5675 96 130 Седельный тягач 4x2
MERCE LP LPS 913 1969.10 1984.12 5675 96 130 Седельный тягач 4x2
MERCE MB-TRAC 1300 Turbo, 1400 Turbo 1982.02 1991.12 5958 92 125 Трактор 4x4
MERCE MB-TRAC 65/70, 700, 800 1973.07 1991.12 3782 48 65 Трактор 4x4
MERCE NG 1013 1976.02 1984.12 5700 96 130 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2
MERCE NG 1013 A 1976.02 1986.12 5700 96 130 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x4
MERCE NG 1013 AK 1976.02 1984.12 5700 96 130 Самосвал 4x4
MERCE NG 1013 K 1976.02 1984.12 5700 96 130 Самосвал 4x2
MERCE NG 1013 KO 1976.02 1984.12 5700 96 130 Автомбиль для нужд коммунального хозяйства 4x2
MERCE NG 1013 S 1976.02 1984.12 5700 96 130 Седельный тягач 4x2
MERCE NG 1017 1975.11 1991.02 5700 124 168 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2
MERCE NG 1017 A 1975.11 1991.02 5700 124 168 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x4
MERCE NG 1017 AF 1975.11 1985.09 5700 124 168 Автомбиль для нужд коммунального хозяйства 4x4
MERCE NG 1017 AK 1976.02 1984.12 5700 124 168 Самосвал 4x4
MERCE NG 1017 AS 1977.04 1985.09 5700 124 168 Седельный тягач 4x4
MERCE NG 1017 K 1976.02 1984.12 5700 124 168 Самосвал 4x2
MERCE NG 1017 KO,1017 F 1973.08 1996.09 5700 124 168 Автомбиль для нужд коммунального хозяйства 4x2
MERCE NG 1017 S,1017 LS 1973.08 1996.09 5700 124 168 Седельный тягач 4x2
MERCE NG 1213 1975.09 1986.05 5700 96 130 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2
MERCE NG 1213 A 1975.09 1986.05 5700 96 130 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x4
MERCE NG 1213 AK 1975.09 1986.05 5700 96 130 Самосвал 4x4
MERCE NG 1213 AKO 1975.09 1986.05 5700 96 130 Автомбиль для нужд коммунального хозяйства 4x4
MERCE NG 1213 AS 1975.09 1986.05 5700 96 130 Седельный тягач 4x4
MERCE NG 1213 K 1975.09 1986.05 5700 96 130 Самосвал 4x2
MERCE NG 1213 KO 1975.09 1986.05 5700 96 130 Автомбиль для нужд коммунального хозяйства 4x2
MERCE NG 1213 S 1975.09 1986.05 5700 96 130 Седельный тягач 4x2
MERCE NG 1217 A 1975.09 1985.09 5700 124 168 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x4
MERCE NG 1217 AK 1975.09 1985.09 5700 124 168 Самосвал 4x4
MERCE NG 1217 AS 1975.09 1985.09 5700 124 168 Седельный тягач 4x4
MERCE NG 1217 CA 1982.05 1990.10 5960 125 170 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x4
MERCE NG 1217 K 1975.09 1984.12 5700 124 168 Самосвал 4x2
MERCE NG 1217 KO 1975.09 1985.09 5700 124 168 Автомбиль для нужд коммунального хозяйства 4x2
MERCE NG 1217 S,1217 LS 1973.08 1996.09 5700 124 168 Седельный тягач 4x2
MERCE NG 1217,1217 L 1973.08 1996.09 5700 124 168 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2
MERCE NG 1219 1975.09 1984.09 9570 141 192 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2
MERCE NG 1219 A 1975.09 1982.12 9570 141 192 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x4
MERCE NG 1219 AF 1975.09 1984.09 9570 141 192 Автомбиль для нужд коммунального хозяйства 4x4
MERCE NG 1219 AK 1975.09 1984.12 9570 141 192 Самосвал 4x4
MERCE NG 1219 F 1975.09 1984.09 9570 141 192 Автомбиль для нужд коммунального хозяйства 4x2
MERCE NG 1219 K 1975.09 1984.09 9570 141 192 Самосвал 4x2
MERCE NG 1219 S 1975.09 1984.09 9570 141 192 Седельный тягач 4x2
MERCE NG 1222 1982.07 1990.02 10964 159 216 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2
MERCE NG 1222 A 1982.05 1990.10 10964 159 216 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x4
MERCE NG 1222 AF 1982.05 1991.12 10964 159 216 Автомбиль для нужд коммунального хозяйства 4x4
MERCE NG 1222 F 1982.05 1991.12 10964 159 216 Автомбиль для нужд коммунального хозяйства 4x2
MERCE NG 1222 S 1982.07 1990.02 10964 159 216 Седельный тягач 4x2
MERCE NG 1225 AF 1982.05 1991.12 15080 213 290 Автомбиль для нужд коммунального хозяйства 4x4
MERCE NG 1413 1975.09 1984.12 5700 96 130 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2
MERCE NG 1413 A 1975.09 1984.12 5700 96 130 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x4
MERCE NG 1413 AK 1975.09 1984.12 5700 96 130 Самосвал 4x4
MERCE NG 1413 AKO 1975.09 1984.12 5700 96 130 Автомбиль для нужд коммунального хозяйства 4x4
MERCE NG 1413 K 1975.09 1984.12 5700 96 130 Самосвал 4x2
MERCE NG 1413 KO 1975.09 1984.12 5700 96 130 Автомбиль для нужд коммунального хозяйства 4x2
MERCE NG 1414 1984.04 1991.03 5960 100 136 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2
MERCE NG 1414 K 1984.04 1991.03 5960 100 136 Самосвал 4x2
MERCE NG 1417 1975.05 1984.12 5775 124 168 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2
MERCE NG 1417 A 1975.05 1984.12 5775 124 168 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x4
MERCE NG 1417 AK 1975.05 1984.12 5775 124 168 Самосвал 4x4
MERCE NG 1417 AKO 1975.05 1984.12 5775 124 168 Автомбиль для нужд коммунального хозяйства 4x4
MERCE NG 1417 C 1984.04 1991.03 5960 125 170 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2
MERCE NG 1417 CA 1984.04 1991.03 5960 125 170 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x4
MERCE NG 1417 CAK 1984.04 1991.03 5960 125 170 Самосвал 4x4
MERCE NG 1417 CK 1984.04 1991.03 5960 125 170 Самосвал 4x2
MERCE NG 1417 K 1975.05 1984.12 5775 124 168 Самосвал 4x2
MERCE NG 1417 KO 1975.05 1984.12 5775 124 168 Автомбиль для нужд коммунального хозяйства 4x2
MERCE NG 1419 AK 1975.05 1984.12 9570 141 192 Самосвал 4x4
MERCE NG 1419 AS 1975.05 1982.12 9570 141 192 Седельный тягач 4x4
MERCE NG 1419 C,1419 CL 1973.08 1996.09 5700 141 192 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2
MERCE NG 1419 F 1975.05 1982.12 9570 141 192 Автомбиль для нужд коммунального хозяйства 4x2
MERCE NG 1419 K 1975.05 1982.12 9570 141 192 Самосвал 4x2
MERCE NG 1419 S,1419 LS 1973.08 1996.09 9570 141 192 Седельный тягач 4x2
MERCE NG 1419,1419 L 1973.08 1996.09 9570 141 192 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2
MERCE NG 1420,1420 L 1973.08 1996.09 5958 150 204 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2
MERCE NG 1422 F 1982.05 1990.10 10900 159 216 Автомбиль для нужд коммунального хозяйства 4x2
MERCE NG 1422 S, 1422 LS 1973.08 1996.09 10964 159 216 Седельный тягач 4x2
MERCE NG 1422,1422 L 1973.08 1996.09 10900 159 216 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2
MERCE NG 1424 F 1975.07 1987.01 12800 176 240 Автомбиль для нужд коммунального хозяйства 4x2
MERCE NG 1424 K 1975.07 1987.01 12800 176 240 Самосвал 4x2
MERCE NG 1424 S,1424 LS 1973.08 1996.09 12800 176 240 Седельный тягач 4x2
MERCE NG 1424,1424 L 1973.08 1996.09 12800 176 240 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2
MERCE NG 1425 AF 1973.08 1996.09 14618 184 250 Автомбиль для нужд коммунального хозяйства 4x4
MERCE NG 1425 S,1425 LS 1973.08 1996.09 14600 184 250 Седельный тягач 4x2
MERCE NG 1428 AF 1973.08 1996.09 14618 206 280 Автомбиль для нужд коммунального хозяйства 4x4
MERCE NG 1428 F 1982.05 1991.12 14618 206 280 Автомбиль для нужд коммунального хозяйства 4x2
MERCE NG 1613 K 1975.01 1984.12 5700 96 130 Самосвал 4x2
MERCE NG 1613 KO 1975.01 1984.12 5700 96 130 Автомбиль для нужд коммунального хозяйства 4x2
MERCE NG 1613,1613 L 1973.08 1996.09 5700 96 130 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2
MERCE NG 1614 1984.04 1991.03 5960 100 136 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2
MERCE NG 1614 K 1984.04 1991.03 5960 100 136 Самосвал 4x2
MERCE NG 1617 AK 1975.01 1985.07 5700 124 168 Самосвал 4x4
MERCE NG 1617 C,1617 CL 1973.08 1996.09 5960 125 170 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2
MERCE NG 1617 CAK 1984.04 1991.03 5960 125 170 Самосвал 4x4
MERCE NG 1617 CK 1984.04 1991.03 5960 125 170 Самосвал 4x2
MERCE NG 1617 CS 1984.04 1991.03 5960 125 170 Седельный тягач 4x2
MERCE NG 1617 K 1975.01 1985.07 5700 124 168 Самосвал 4x2
MERCE NG 1617 KO 1975.01 1985.07 5700 124 168 Автомбиль для нужд коммунального хозяйства 4x2
MERCE NG 1617 S 1975.01 1985.07 5700 124 168 Седельный тягач 4x2
MERCE NG 1617,1617 L 1973.08 1996.09 5700 124 168 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2
MERCE NG 1619 AK 1974.11 1982.12 9570 141 192 Самосвал 4x4
MERCE NG 1619 C,1619 CL 1973.08 1996.09 5700 141 192 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2
MERCE NG 1619 K 1974.11 1982.12 9570 141 192 Самосвал 4x2
MERCE NG 1619 KO 1974.11 1987.01 9570 141 192 Автомбиль для нужд коммунального хозяйства 4x2
MERCE NG 1619 S 1974.11 1984.12 9570 141 192 Седельный тягач 4x2
MERCE NG 1619,1619 L 1973.08 1996.09 9570 141 192 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2
MERCE NG 1620,1620 L 1973.08 1996.09 5958 150 204 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2
MERCE NG 1622 AK 1982.05 1989.10 10964 159 216 Самосвал 4x4
MERCE NG 1622 K 1982.05 1989.10 10964 159 216 Самосвал 4x2
MERCE NG 1622 S 1982.05 1991.03 10964 159 216 Седельный тягач 4x2
MERCE NG 1622,1622 L 1973.08 1996.09 10964 150 204 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2
MERCE NG 1624 K 1975.07 1982.08 12800 176 240 Самосвал 4x2
MERCE NG 1624 S,1624 LS 1973.08 1996.09 12800 176 240 Седельный тягач 4x2
MERCE NG 1624,1624 L 1973.08 1996.09 12800 176 240 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2
MERCE NG 1625 AK 1980.10 1989.11 14600 184 250 Самосвал 4x4
MERCE NG 1625 K 1980.05 1989.11 14600 184 250 Самосвал 4x2
MERCE NG 1625 S,1625 LS 1973.08 1996.09 14600 184 250 Седельный тягач 4x2
MERCE NG 1625,1625 L 1973.08 1996.09 14600 184 250 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2
MERCE NG 1626 AK 1973.08 1980.12 12800 188 256 Самосвал 4x4
MERCE NG 1626 AS 1974.05 1980.12 12800 188 256 Седельный тягач 4x4
MERCE NG 1626 K 1973.08 1980.12 12800 188 256 Самосвал 4x2
MERCE NG 1626 S,1626 LS 1973.08 1996.09 12800 188 256 Седельный тягач 4x2
MERCE NG 1626,1626 L 1973.08 1996.09 12800 188 256 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2
MERCE NG 1628 A 1980.01 1989.05 14618 206 280 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x4
MERCE NG 1628 S,1628 LS 1973.08 1996.09 14618 206 280 Седельный тягач 4x2
MERCE NG 1628,1628 L 1973.08 1996.09 14618 206 280 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2
MERCE NG 1632 AK 1973.08 1982.08 15900 235 320 Самосвал 4x4
MERCE NG 1632 AS 1974.05 1983.09 15900 235 320 Седельный тягач 4x4
MERCE NG 1632 K 1973.08 1982.08 15900 235 320 Самосвал 4x2
MERCE NG 1632 S,1632 LS 1973.08 1996.09 15900 235 320 Седельный тягач 4x2
MERCE NG 1632,1632 L 1973.08 1996.09 15900 235 320 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2
MERCE NG 1633 S,1633 LS 1973.08 1996.09 14600 243 330 Седельный тягач 4x2
MERCE NG 1633,1633 L 1973.08 1996.09 14600 243 330 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2
MERCE NG 1635 K 1986.02 1989.07 14618 260 354 Самосвал 4x2
MERCE NG 1635 S,1635 LS 1973.08 1996.09 14618 260 354 Седельный тягач 4x2
MERCE NG 1635,1635 L 1973.08 1996.09 14618 260 354 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2
MERCE NG 1636 S,1636 LS 1973.08 1996.09 18273 261 355 Седельный тягач 4x2
MERCE NG 1636,1636 L 1973.08 1996.09 18273 261 355 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2
MERCE NG 1638 1980.11 1986.12 14620 276 375 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2
MERCE NG 1638 S,1638 LS 1973.08 1996.09 14620 276 375 Седельный тягач 4x2
MERCE NG 1644 1986.06 1989.08 14618 320 435 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2
MERCE NG 1644 S,1644 LS 1973.08 1996.09 14618 320 435 Седельный тягач 4x2
MERCE NG 1719 1973.09 1982.08 9570 141 192 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2
MERCE NG 1719 AK 1973.09 1982.08 9570 141 192 Самосвал 4x4
MERCE NG 1719 K 1973.09 1982.08 9570 141 192 Самосвал 4x2
MERCE NG 1719 S 1973.09 1982.08 9570 141 192 Седельный тягач 4x2
MERCE NG 1814 1984.04 1991.03 5960 100 136 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2
MERCE NG 1919 1974.05 1982.08 9570 141 192 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2
MERCE NG 1919 AK 1974.05 1982.08 9570 141 192 Самосвал 4x4
MERCE NG 1919 K 1974.05 1982.08 9570 141 192 Самосвал 4x2
MERCE NG 1919 S 1974.05 1982.08 9570 141 192 Седельный тягач 4x2
MERCE NG 1922 1981.10 1990.10 10964 159 216 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2
MERCE NG 1922 AK 1981.10 1991.03 10964 159 216 Самосвал 4x4
MERCE NG 1922 K 1981.10 1991.03 10964 159 216 Самосвал 4x2
MERCE NG 1922 S 1981.10 1991.03 10964 159 216 Седельный тягач 4x2
MERCE NG 1926 1974.05 1980.12 12800 188 256 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2
MERCE NG 1926 A 1974.05 1980.12 12800 188 256 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x4
MERCE NG 1926 AK 1973.08 1980.12 12800 188 256 Самосвал 4x4
MERCE NG 1926 AS 1974.05 1980.12 12800 188 256 Седельный тягач 4x4
MERCE NG 1926 K 1973.08 1980.12 12800 188 256 Самосвал 4x2
MERCE NG 1926 S,1926 LS 1973.08 1996.09 12800 188 256 Седельный тягач 4x2
MERCE NG 1928 A 1980.01 1991.03 14620 206 280 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x4
MERCE NG 1928 AK 1980.01 1991.03 14620 206 280 Самосвал 4x4
MERCE NG 1928 AS 1980.01 1991.03 14620 206 280 Седельный тягач 4x4
MERCE NG 1928 K 1980.01 1991.03 14620 206 280 Самосвал 4x2
MERCE NG 1928 S,1928 LS 1973.08 1996.09 14620 206 280 Седельный тягач 4x2
MERCE NG 1928,1928 L 1973.08 1996.09 14620 206 280 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2
MERCE NG 1932 1974.05 1983.03 15900 235 320 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2
MERCE NG 1932 A 1974.05 1983.03 15900 235 320 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x4
MERCE NG 1932 AK 1973.08 1983.09 15900 235 320 Самосвал 4x4
MERCE NG 1932 AS 1974.05 1982.12 15900 235 320 Седельный тягач 4x4
MERCE NG 1932 K 1973.08 1982.08 15900 235 320 Самосвал 4x2
MERCE NG 1932 S,1932 LS 1973.08 1996.09 15900 235 320 Седельный тягач 4x2
MERCE NG 1933 1980.11 1991.03 14620 243 330 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2
MERCE NG 1933 S,1933 LS 1973.08 1996.09 14620 243 330 Седельный тягач 4x2
MERCE NG 1935 1986.02 1989.09 14618 260 354 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2
MERCE NG 1935 AK 1987.09 1991.03 14618 260 354 Самосвал 4x4
MERCE NG 1935 AS 1987.09 1991.03 14618 260 354 Седельный тягач 4x4
MERCE NG 1935 S,1935 LS 1973.08 1996.09 14618 260 354 Седельный тягач 4x2
MERCE NG 1936 1981.10 1991.03 18273 261 355 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2
MERCE NG 1936 AK 1981.10 1991.03 18273 261 355 Самосвал 4x4
MERCE NG 1936 AS 1981.10 1991.03 18273 261 355 Седельный тягач 4x4
MERCE NG 1936 K 1981.10 1991.03 18273 261 355 Самосвал 4x2
MERCE NG 1936 S,1936 LS 1973.08 1996.09 18273 261 355 Седельный тягач 4x2
MERCE NG 1938 1980.11 1990.06 14600 276 375 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2
MERCE NG 1938 S,1938 LS 1973.08 1996.09 14618 276 375 Седельный тягач 4x2
MERCE NG 1944 1985.10 1989.12 14618 320 435 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2
MERCE NG 1944 S,1944 LS 1973.08 1996.09 14618 320 435 Седельный тягач 4x2
MERCE NG 2025 S 1983.08 1991.03 14600 184 250 Седельный тягач 6x2/4
MERCE NG 2026 S 1976.10 1980.10 12800 188 256 Седельный тягач 6x2/4
MERCE NG 2028 LS 1980.01 1989.06 14618 206 280 Седельный тягач 6x2/4
MERCE NG 2032 S 1975.08 1983.09 15900 235 320 Седельный тягач 6x2/4
MERCE NG 2033 LS 1981.12 1987.05 14600 243 330 Седельный тягач 6x2/4
MERCE NG 2035 S,2035 LS 1973.08 1996.09 14618 260 354 Седельный тягач 6x2/4
MERCE NG 2036 LS 1984.03 1991.03 18300 261 355 Седельный тягач 6x2/4
MERCE NG 2219 1976.06 1987.01 9570 141 192 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4
MERCE NG 2219 C,2219 CL 1973.08 1996.09 5700 141 192 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2/2/4
MERCE NG 2219 K 1976.06 1987.01 9570 141 192 Самосвал 6x4
MERCE NG 2219 KO 1976.06 1987.01 9570 141 192 Автомбиль для нужд коммунального хозяйства 6x4
MERCE NG 2219,2219 L 1973.08 1996.09 9570 141 192 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2/2/4
MERCE NG 2220,2220 L 1973.08 1996.09 5958 150 204 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2/2/4
MERCE NG 2222 1982.05 1991.03 10964 159 216 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4
MERCE NG 2222 B 1982.05 1991.03 10964 150 204 Бетономешалка 6x4
MERCE NG 2222 K 1982.05 1991.03 10964 159 216 Самосвал 6x4
MERCE NG 2222 K 1982.05 1989.10 10964 159 216 Самосвал 4x2
MERCE NG 2222 L 1973.08 1996.09 10964 159 216 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2
MERCE NG 2222 L 1973.08 1996.09 11309 159 216 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2
MERCE NG 2222,2222 L 1973.08 1996.09 10964 159 216 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2/2/4
MERCE NG 2224 1976.04 1982.12 12800 176 240 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2
MERCE NG 2224 1976.04 1982.12 12800 176 240 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4
MERCE NG 2224 B 1975.05 1984.03 12800 176 240 Бетономешалка 6x4
MERCE NG 2224 K 1976.04 1982.12 12800 176 240 Самосвал 6x4
MERCE NG 2224 S 1976.07 1982.12 12800 176 240 Седельный тягач 6x4
MERCE NG 2225 1985.04 1991.03 14618 184 250 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4
MERCE NG 2225 B 1983.08 1991.03 14618 184 250 Бетономешалка 6x4
MERCE NG 2225 L 1973.08 1996.09 14618 184 250 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2
MERCE NG 2226 1975.09 1980.12 12800 188 256 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4
MERCE NG 2226 S,2226 LS 1973.08 1996.09 12800 188 256 Седельный тягач 6x4
MERCE NG 2226,2226 L 1973.08 1996.09 12800 188 256 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2
MERCE NG 2228 1979.12 1991.03 14618 206 280 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4
MERCE NG 2228 S 1979.12 1991.03 14618 206 280 Седельный тягач 6x4
MERCE NG 2228,2228 L 1973.08 1996.09 14618 206 280 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2
MERCE NG 2232 1974.05 1983.09 15900 235 320 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4
MERCE NG 2232 S,2232 LS 1973.08 1996.09 15900 235 320 Седельный тягач 6x4
MERCE NG 2232,2232 L 1973.08 1996.09 15900 235 320 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2
MERCE NG 2233 1980.11 1987.05 14618 243 330 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4
MERCE NG 2233 S 1980.11 1987.05 14618 243 330 Седельный тягач 6x4
MERCE NG 2233,2233 L 1973.08 1996.09 14618 243 330 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2
MERCE NG 2235 K 1986.03 1989.07 14618 260 354 Самосвал 6x4
MERCE NG 2235 S, 2235 LS 1973.08 1996.09 14618 260 354 Седельный тягач 6x2
MERCE NG 2235,2235 L 1973.08 1996.09 14618 260 354 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2
MERCE NG 2236 1982.09 1991.03 18273 261 355 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2
MERCE NG 2236 S 1984.12 1991.03 18273 261 355 Седельный тягач 6x4
MERCE NG 2238 S 1981.01 1986.12 14618 276 375 Седельный тягач 6x4
MERCE NG 2238,2238 L 1973.08 1996.09 14618 276 375 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2
MERCE NG 2244 S 1985.10 1989.07 14618 320 435 Седельный тягач 6x4
MERCE NG 2244,2244 L 1973.08 1996.09 14618 320 435 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2
MERCE NG 2422 1973.08 1996.09 10964 160 218 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2
MERCE NG 2422 1973.08 1996.09 11309 160 218 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2
MERCE NG 2422 1981.10 1990.10 10964 159 216 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2
MERCE NG 2422 K 1981.10 1991.03 10964 159 216 Самосвал 6x2
MERCE NG 2425 1985.04 1991.03 14618 184 250 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4
MERCE NG 2428 1973.08 1996.09 14620 206 280 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2
MERCE NG 2433 1980.10 1996.09 14618 243 330 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4
MERCE NG 2433 1980.11 1991.03 14620 243 330 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2
MERCE NG 2438 1973.08 1996.09 14618 276 375 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2
MERCE NG 2438 L 1980.11 1990.06 14618 269 366 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2
MERCE NG 2444 LS 1973.08 1996.09 14618 320 435 Седельный тягач 4x2
MERCE NG 2444 LS 1973.08 1996.09 14618 320 435 Седельный тягач 6x4
MERCE NG 2528 A 1980.01 1991.03 14618 206 280 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x4
MERCE NG 2528 AK 1980.01 1991.03 14618 206 280 Самосвал 4x4
MERCE NG 2536 AK 1981.10 1991.03 18273 261 355 Самосвал 4x4
MERCE NG 2536 AK 1981.10 1991.03 14618 260 354 Самосвал 4x4
MERCE NG 2626 1975.06 1981.03 12800 188 256 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4
MERCE NG 2626 A 1975.06 1981.03 12800 188 256 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x6
MERCE NG 2626 AB 1974.05 1980.12 12800 188 256 Бетономешалка 6x6
MERCE NG 2626 AK 1973.08 1981.12 12800 188 256 Самосвал 6x6
MERCE NG 2626 AS 1975.06 1981.03 12800 188 256 Седельный тягач 6x6
MERCE NG 2626 B 1974.05 1980.12 12800 188 256 Бетономешалка 6x4
MERCE NG 2626 K 1973.08 1981.03 12800 188 256 Самосвал 6x4
MERCE NG 2626 S 1975.06 1981.03 12800 188 256 Седельный тягач 6x4
MERCE NG 2628 1980.02 1991.03 14618 206 280 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4
MERCE NG 2628 A 1980.02 1991.03 14618 206 280 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x6
MERCE NG 2628 A 1990.01 1991.03 18270 331 450 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x6
MERCE NG 2628 AK 1980.02 1991.03 14618 206 280 Самосвал 6x6
MERCE NG 2628 AS 1980.02 1991.03 14618 206 280 Седельный тягач 6x6
MERCE NG 2628 B 1980.02 1989.08 14618 206 280 Бетономешалка 6x4
MERCE NG 2628 K 1980.02 1991.03 14618 206 280 Самосвал 6x4
MERCE NG 2628 S 1980.02 1991.03 14618 206 280 Седельный тягач 6x4
MERCE NG 2632 1974.05 1983.09 15900 235 320 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4
