Есть вопросы по данному товару? Напишите нам или звоните:
+ 7 (495) 776 80 10
Артикул: | 8GH 007 157-241 |
Норма упаковки: | 1 |
Производитель: | HELLA |
Страна происхождения: | Корея |
Гарантия: | 14 дней |
Статус производства: | Производится |
Срок поставки | Предоплата | Норма упаковки | Остаток | Цена | Количество | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Заказ от 1 до 2 дней | 50% | 1 | больше 5 шт. |
|
Вес (кг) | 0,03 |
Размер упаковки | 34x34x57 mm |
Тип ламп | H7 |
Номинальная мощность [Вт] | 70 |
Исполнение патрона | PX 26 d |
Напряжение [В] | 24 |
Тип осветительного прибора | Галоген |
Марка | Оригинальный номер |
---|---|
AEBI | 0233303-7 |
AUWÄRTER | 11077651 |
BOMAG | 057 512 70 |
CASE IH | 410941A1 |
CATERPILLAR | 314-5278 314-5728 |
CLAAS | 100 221 45 |
DAF | 163 7338 |
FORD | 3C4613D140AA |
HAMM | 1277502 |
HYUNDAI | 21LN-50410 |
JUNGHEINRICH | 51129935 |
KÄSSBOHRER | 7.581.178.000.0 |
KOMATSU | 20G.06-31530 423-06-H0P07 |
KRONE | 200847830 |
LIEBHERR | 1 002 214 5 6 905 900 |
LINDE | 791 951 89 30 |
MACK | 4381 78100 |
MAN | 25901.0091 ZF259010091 |
MANITOU | 924054 |
MASERATI | 215226 |
SCANIA | 1 502 902 20 223 993 |
SOLARIS | 1510-100-020 1570-062-000 |
STILL | 170031 |
VDL | 30000110 40150446 |
VOLVO | 1 386 970 0 2 906 779 999913869700 |
VOLVO (CHANGAN) | 982559 |
Авто | Нач. вып.Начало выпуска | Кон. вып.Конец выпуска | Куб.см.Кубических сантиметров | Кв. | ЛС | СборкиВид сборки | Конф.Конфиг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DAF 65 CF FA 65 CF 180 | 1998.02 | 2000.12 | 6240 | 133 | 181 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x2 |
DAF 65 CF FA 65 CF 210 | 1998.02 | 2000.12 | 6240 | 156 | 212 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x2 |
DAF 65 CF FA 65 CF 240 | 1998.02 | 2000.12 | 6240 | 177 | 241 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x2 |
DAF 65 CF FAV 65 CF 180 | 1998.02 | 2000.12 | 6240 | 133 | 181 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x4 |
DAF 65 CF FAV 65 CF 210 | 1998.02 | 2000.12 | 6240 | 156 | 212 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x4 |
DAF CF 65 FA 65.180 | 2001.01 | 2013.05 | 5880 | 136 | 185 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x2 |
DAF CF 65 FA 65.220 | 2001.01 | 2013.05 | 5880 | 162 | 220 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x2 |
DAF CF 65 FA 65.220 | 2006.05 | 2013.05 | 6691 | 165 | 224 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x2 |
DAF CF 65 FA 65.250 | 2001.01 | 2013.05 | 5880 | 184 | 250 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x2 |
DAF CF 65 FA 65.250 | 2006.05 | 2013.05 | 6691 | 184 | 250 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x2 |
DAF CF 65 FA 65.280 | 2006.05 | 2013.05 | 6691 | 210 | 286 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x2 |
DAF CF 65 FA 65.300 | 2009.01 | 2013.05 | 6691 | 220 | 300 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x2 |
DAF CF 75 FA 75.250 | 2001.01 | 2013.05 | 9200 | 183 | 249 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x2 |
DAF CF 75 FA 75.250 | 2006.10 | 2013.05 | 9200 | 183 | 249 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x2 |
DAF CF 75 FA 75.250 | 2006.10 | 2013.05 | 9200 | 183 | 249 | Самосвал | 4x2 |
DAF CF 75 FA 75.310 | 2001.01 | 2013.05 | 9200 | 228 | 310 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x2 |
DAF CF 75 FA 75.310 | 2006.10 | 2013.05 | 9200 | 228 | 310 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x2 |
DAF CF 75 FA 75.310 | 2006.10 | 2013.05 | 9200 | 228 | 310 | Самосвал | 4x2 |
DAF CF 75 FA 75.360 | 2001.01 | 2013.05 | 9200 | 265 | 360 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x2 |
DAF CF 75 FA 75.360 | 2006.10 | 2013.05 | 9200 | 265 | 360 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x2 |
DAF CF 75 FA 75.360 | 2006.10 | 2013.05 | 9200 | 265 | 360 | Самосвал | 4x2 |
DAF CF 75 FAD 75.250 | 2001.01 | 2013.05 | 9200 | 183 | 249 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 8x4/4 |
DAF CF 75 FAD 75.310 | 2001.01 | 2013.05 | 9200 | 228 | 310 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 8x4/4 |
DAF CF 75 FAD 75.360 | 2001.01 | 2013.05 | 9200 | 265 | 360 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 8x4/4 |
DAF CF 75 FAG 75.250, FAN 75.250 | 2001.01 | 2013.05 | 9200 | 183 | 249 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2/4 |
DAF CF 75 FAG 75.250, FAN 75.250 | 2001.01 | 2013.05 | 9200 | 183 | 249 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2/4 |
DAF CF 75 FAG 75.310, FAN 75.310 | 2001.01 | 2013.05 | 9200 | 228 | 310 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2/4 |
DAF CF 75 FAG 75.310, FAN 75.310 | 2001.01 | 2013.05 | 9200 | 228 | 310 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2/4 |
DAF CF 75 FAG 75.360, FAN 75.360 | 2001.01 | 2013.05 | 9200 | 265 | 360 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2/4 |
DAF CF 75 FAG 75.360, FAN 75.360 | 2001.01 | 2013.05 | 9200 | 265 | 360 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2/4 |
DAF CF 75 FAR 75.250, FAS 75.250 | 2001.01 | 2013.05 | 9200 | 183 | 249 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2 |
DAF CF 75 FAR 75.250, FAS 75.250 | 2006.10 | 2013.05 | 9200 | 183 | 249 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2 |
DAF CF 75 FAR 75.310, FAS 75.310 | 2001.01 | 2013.05 | 9200 | 228 | 310 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2 |
DAF CF 75 FAR 75.310, FAS 75.310 | 2001.01 | 2013.05 | 9200 | 228 | 310 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2 |
DAF CF 75 FAR 75.360, FAS 75.360 | 2001.01 | 2013.05 | 9200 | 265 | 360 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2 |
DAF CF 75 FAR 75.360, FAS 75.360 | 2006.10 | 2013.05 | 9200 | 265 | 360 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2 |
DAF CF 75 FAT 75.250 | 2001.01 | 2013.05 | 9200 | 183 | 249 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x4 |
DAF CF 75 FAT 75.250 | 2006.10 | 2013.05 | 9200 | 183 | 249 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x4 |
DAF CF 75 FAT 75.310 | 2001.01 | 2013.05 | 9200 | 228 | 310 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x4 |
DAF CF 75 FAT 75.310 | 2006.10 | 2013.05 | 9200 | 228 | 310 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x4 |
DAF CF 75 FAT 75.360 | 2001.01 | 2013.05 | 9200 | 265 | 360 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x4 |
DAF CF 75 FAT 75.360 | 2006.10 | 2013.05 | 9200 | 265 | 360 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x4 |
DAF CF 75 FT 75.250 | 2001.01 | 2013.05 | 9200 | 183 | 249 | Седельный тягач | 4x2 |
DAF CF 75 FT 75.250 | 2006.10 | 2013.05 | 9200 | 183 | 249 | Седельный тягач | 4x2 |
DAF CF 75 FT 75.310 | 2001.01 | 2013.05 | 9200 | 228 | 310 | Седельный тягач | 4x2 |
DAF CF 75 FT 75.310 | 2006.10 | 2013.05 | 9200 | 228 | 310 | Седельный тягач | 4x2 |
DAF CF 75 FT 75.360 | 2001.01 | 2013.05 | 9200 | 265 | 360 | Седельный тягач | 4x2 |
DAF CF 75 FT 75.360 | 2006.10 | 2013.05 | 9200 | 265 | 360 | Седельный тягач | 4x2 |
DAF CF 85 FA 85.340 | 2001.01 | 2013.05 | 12580 | 250 | 340 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x2 |
DAF CF 85 FA 85.360 | 2006.10 | 2013.05 | 12900 | 265 | 360 | Самосвал | 4x2 |
DAF CF 85 FA 85.360 | 2006.10 | 2013.05 | 12900 | 265 | 360 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x2 |
DAF CF 85 FA 85.380 | 2001.01 | 2013.05 | 12580 | 280 | 381 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x2 |
DAF CF 85 FA 85.410 | 2006.10 | 2013.05 | 12900 | 300 | 408 | Самосвал | 4x2 |
DAF CF 85 FA 85.410 | 2006.10 | 2013.05 | 12900 | 300 | 408 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x2 |
DAF CF 85 FA 85.430 | 2001.01 | 2013.05 | 12580 | 315 | 428 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x2 |
DAF CF 85 FA 85.460 | 2006.10 | 2013.05 | 12900 | 340 | 462 | Самосвал | 4x2 |
DAF CF 85 FA 85.460 | 2006.10 | 2013.05 | 12900 | 340 | 462 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x2 |
DAF CF 85 FA 85.480 | 2001.01 | 2013.05 | 12580 | 355 | 483 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x2 |
DAF CF 85 FA 85.510 | 2006.10 | 2013.05 | 12900 | 375 | 510 | Самосвал | 4x2 |
DAF CF 85 FA 85.510 | 2006.10 | 2013.05 | 12900 | 375 | 510 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x2 |
DAF CF 85 FAC 85.340 | 2005.12 | 2013.05 | 12580 | 250 | 340 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 8x2/4 |
DAF CF 85 FAC 85.360, FAX 85.360 | 2006.10 | 2013.05 | 12900 | 265 | 360 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 8x2/4/6 |
DAF CF 85 FAC 85.380 | 2005.12 | 2013.05 | 12580 | 280 | 380 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 8x2/4 |
DAF CF 85 FAC 85.410, FAX 85.410 | 2005.10 | 2013.05 | 12900 | 300 | 408 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 8x2/4/6 |
DAF CF 85 FAC 85.430 | 2005.12 | 2013.05 | 12580 | 315 | 428 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 8x2/4 |
DAF CF 85 FAC 85.460, FAX 85.460 | 2005.10 | 2013.05 | 12900 | 340 | 462 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 8x2/4/6 |
DAF CF 85 FAC 85.480 | 2005.12 | 2013.05 | 12580 | 355 | 483 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 8x2/4 |
DAF CF 85 FAC 85.510, FAX 85.510 | 2005.10 | 2013.05 | 12900 | 375 | 510 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 8x2/4/6 |
DAF CF 85 FAD 85.340 | 2001.01 | 2013.05 | 12580 | 250 | 340 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 8x4/4 |
DAF CF 85 FAD 85.360 | 2006.10 | 2013.05 | 12900 | 265 | 360 | Бетономешалка | 8x4 |
DAF CF 85 FAD 85.360 | 2006.10 | 2013.05 | 12900 | 265 | 360 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 8x4/4 |
DAF CF 85 FAD 85.360 | 2006.10 | 2013.05 | 12900 | 265 | 360 | Самосвал | 8x4/4 |
DAF CF 85 FAD 85.360 | 2006.10 | 2013.05 | 12900 | 265 | 360 | Бетономешалка | 8x4/4 |
DAF CF 85 FAD 85.360 | 2006.10 | 2013.05 | 12900 | 265 | 360 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 8x4 |
DAF CF 85 FAD 85.380 | 2001.01 | 2013.05 | 12580 | 280 | 381 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 8x4/4 |
DAF CF 85 FAD 85.410 | 2006.10 | 2013.05 | 12900 | 300 | 408 | Бетономешалка | 8x4 |
DAF CF 85 FAD 85.410 | 2006.10 | 2013.05 | 12900 | 300 | 408 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 8x4/4 |
DAF CF 85 FAD 85.410 | 2006.10 | 2013.05 | 12900 | 300 | 408 | Самосвал | 8x4/4 |
DAF CF 85 FAD 85.410 | 2006.10 | 2013.05 | 12900 | 300 | 408 | Бетономешалка | 8x4/4 |
DAF CF 85 FAD 85.410 | 2005.10 | 2013.05 | 12900 | 300 | 408 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 8x4 |
DAF CF 85 FAD 85.430 | 2001.01 | 2013.05 | 12580 | 315 | 428 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 8x4/4 |
DAF CF 85 FAD 85.460 | 2005.10 | 2013.05 | 12900 | 340 | 462 | Бетономешалка | 8x4 |
DAF CF 85 FAD 85.460 | 2006.10 | 2013.05 | 12900 | 340 | 462 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 8x4/4 |
DAF CF 85 FAD 85.460 | 2006.10 | 2013.05 | 12900 | 340 | 462 | Самосвал | 8x4/4 |
DAF CF 85 FAD 85.460 | 2006.10 | 2013.05 | 12900 | 340 | 462 | Бетономешалка | 8x4/4 |
DAF CF 85 FAD 85.460 | 2005.10 | 2013.05 | 12900 | 340 | 462 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 8x4 |
DAF CF 85 FAD 85.480 | 2001.01 | 2013.05 | 12580 | 355 | 483 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 8x4/4 |
DAF CF 85 FAD 85.510 | 2005.10 | 2013.05 | 12900 | 375 | 510 | Бетономешалка | 8x4 |
DAF CF 85 FAD 85.510 | 2006.10 | 2013.05 | 12900 | 375 | 510 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 8x4/4 |
DAF CF 85 FAD 85.510 | 2006.10 | 2013.05 | 12900 | 375 | 510 | Самосвал | 8x4/4 |
DAF CF 85 FAD 85.510 | 2006.10 | 2013.05 | 12900 | 375 | 510 | Бетономешалка | 8x4/4 |
DAF CF 85 FAD 85.510 | 2005.10 | 2013.05 | 12900 | 375 | 510 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 8x4 |
DAF CF 85 FAG 85.340, FAN 85.340 | 2001.01 | 2013.05 | 12580 | 250 | 340 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2/4 |
DAF CF 85 FAG 85.360, FAN 85.360 | 2006.10 | 2013.05 | 12900 | 265 | 360 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2/4 |
DAF CF 85 FAG 85.360, FAN 85.360 | 2006.10 | 2013.05 | 12900 | 265 | 360 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2/4 |
DAF CF 85 FAG 85.380, FAN 85.380 | 2001.01 | 2013.05 | 12580 | 280 | 381 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2/4 |
DAF CF 85 FAG 85.410, FAN 85.410 | 2006.10 | 2013.05 | 12900 | 300 | 408 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2/4 |
DAF CF 85 FAG 85.410, FAN 85.410 | 2005.10 | 2013.05 | 12900 | 300 | 408 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2/4 |
DAF CF 85 FAG 85.430, FAN 85.430 | 2001.01 | 2013.05 | 12580 | 315 | 428 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2/4 |
DAF CF 85 FAG 85.460, FAN 85.460 | 2006.10 | 2013.05 | 12900 | 340 | 462 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2/4 |
DAF CF 85 FAG 85.460, FAN 85.460 | 2005.10 | 2013.05 | 12900 | 340 | 462 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2/4 |
DAF CF 85 FAG 85.480, FAN 85.480 | 2001.01 | 2013.05 | 12580 | 355 | 483 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2/4 |
DAF CF 85 FAG 85.510, FAN 85.510 | 2006.10 | 2013.05 | 12900 | 375 | 510 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2/4 |
DAF CF 85 FAG 85.510, FAN 85.510 | 2005.10 | 2013.05 | 12900 | 375 | 510 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2/4 |
DAF CF 85 FAN 85.360 | 2006.10 | 2013.05 | 12900 | 265 | 360 | Самосвал | 6x2/4 |
DAF CF 85 FAN 85.410 | 2006.10 | 2013.05 | 12900 | 300 | 408 | Самосвал | 6x2/4 |
DAF CF 85 FAN 85.460 | 2006.10 | 2013.05 | 12900 | 340 | 462 | Самосвал | 6x2/4 |
DAF CF 85 FAN 85.510 | 2006.10 | 2013.05 | 12900 | 375 | 510 | Самосвал | 6x2/4 |
DAF CF 85 FAQ 85.360 | 2006.10 | 2013.05 | 12900 | 265 | 360 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 8x2/6 |
DAF CF 85 FAQ 85.410 | 2006.10 | 2013.05 | 12900 | 300 | 408 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 8x2/6 |
DAF CF 85 FAQ 85.460 | 2006.10 | 2013.05 | 12900 | 340 | 462 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 8x2/6 |
DAF CF 85 FAQ 85.510 | 2006.10 | 2013.05 | 12900 | 375 | 510 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 8x2/6 |
DAF CF 85 FAR 85.340, FAS 85.340 | 2001.01 | 2013.05 | 12580 | 250 | 340 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2 |
DAF CF 85 FAR 85.360 | 2006.10 | 2013.05 | 12900 | 265 | 360 | Самосвал | 6x2 |
DAF CF 85 FAR 85.360, FAS 85.360 | 2006.10 | 2013.05 | 12900 | 265 | 360 | Самосвал | 6x2 |
DAF CF 85 FAR 85.360, FAS 85.360 | 2006.10 | 2013.05 | 12900 | 265 | 360 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2 |
DAF CF 85 FAR 85.380, FAS 85.380 | 2001.01 | 2013.05 | 12580 | 280 | 381 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2 |
DAF CF 85 FAR 85.410 | 2005.10 | 2013.05 | 12900 | 300 | 408 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2 |
DAF CF 85 FAR 85.410, FAS 85.410 | 2005.10 | 2013.05 | 12900 | 300 | 408 | Самосвал | 6x2 |
DAF CF 85 FAR 85.410, FAS 85.410 | 2005.10 | 2013.05 | 12900 | 300 | 408 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2 |
DAF CF 85 FAR 85.430, FAS 85.430 | 2001.01 | 2013.05 | 12580 | 315 | 428 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2 |
DAF CF 85 FAR 85.460 | 2005.10 | 2013.05 | 12900 | 340 | 462 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2 |
DAF CF 85 FAR 85.460, FAS 85.460 | 2005.10 | 2013.05 | 12900 | 340 | 462 | Самосвал | 6x2 |
DAF CF 85 FAR 85.460, FAS 85.460 | 2005.10 | 2013.05 | 12900 | 340 | 462 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2 |
DAF CF 85 FAR 85.480, FAS 85.480 | 2001.01 | 2013.05 | 12580 | 355 | 483 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2 |
DAF CF 85 FAR 85.510 | 2005.10 | 2013.05 | 12900 | 375 | 510 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2 |
DAF CF 85 FAR 85.510, FAS 85.510 | 2005.10 | 2013.05 | 12900 | 375 | 510 | Самосвал | 6x2 |
DAF CF 85 FAR 85.510, FAS 85.510 | 2005.10 | 2013.05 | 12900 | 375 | 510 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2 |
DAF CF 85 FAT 85.340 | 2001.01 | 2013.05 | 12580 | 250 | 340 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x4 |
DAF CF 85 FAT 85.360 | 2006.10 | 2013.05 | 12900 | 265 | 360 | Самосвал | 6x4 |
DAF CF 85 FAT 85.360 | 2006.10 | 2013.05 | 12900 | 265 | 360 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x4 |
DAF CF 85 FAT 85.380 | 2001.01 | 2013.05 | 12580 | 280 | 381 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x4 |
DAF CF 85 FAT 85.410 | 2005.10 | 2013.05 | 12900 | 300 | 408 | Самосвал | 6x4 |
DAF CF 85 FAT 85.410 | 2005.10 | 2013.05 | 12900 | 300 | 408 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x4 |
DAF CF 85 FAT 85.430 | 2001.01 | 2013.05 | 12580 | 315 | 428 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x4 |
DAF CF 85 FAT 85.460 | 2005.10 | 2013.05 | 12900 | 340 | 462 | Самосвал | 6x4 |
DAF CF 85 FAT 85.460 | 2005.10 | 2013.05 | 12900 | 340 | 462 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x4 |
DAF CF 85 FAT 85.480 | 2001.01 | 2013.05 | 12580 | 355 | 483 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x4 |
DAF CF 85 FAT 85.510 | 2005.10 | 2013.05 | 12900 | 375 | 510 | Самосвал | 6x4 |
DAF CF 85 FAT 85.510 | 2005.10 | 2013.05 | 12900 | 375 | 510 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x4 |
DAF CF 85 FAX 85.340 | 2001.01 | 2013.05 | 12580 | 250 | 340 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 8x2/6 |
DAF CF 85 FAX 85.360 | 2005.10 | 2013.05 | 9200 | 265 | 360 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 8x2/6 |
DAF CF 85 FAX 85.380 | 2001.01 | 2013.05 | 12580 | 279 | 380 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 8x2/6 |
DAF CF 85 FAX 85.430 | 2001.01 | 2013.05 | 12580 | 315 | 430 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 8x2/6 |
DAF CF 85 FAX 85.480 | 2001.01 | 2013.05 | 12580 | 351 | 477 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 8x2/6 |
DAF CF 85 FT 85.340 | 2001.01 | 2013.05 | 12580 | 250 | 340 | Седельный тягач | 4x2 |
DAF CF 85 FT 85.360 | 2006.10 | 2013.05 | 12900 | 265 | 360 | Седельный тягач | 4x2 |
DAF CF 85 FT 85.380 | 2001.01 | 2013.05 | 12580 | 280 | 381 | Седельный тягач | 4x2 |
DAF CF 85 FT 85.410 | 2005.10 | 2013.05 | 12900 | 300 | 408 | Седельный тягач | 4x2 |
DAF CF 85 FT 85.430 | 2001.01 | 2013.05 | 12580 | 315 | 428 | Седельный тягач | 4x2 |
DAF CF 85 FT 85.460 | 2005.10 | 2013.05 | 12900 | 340 | 462 | Седельный тягач | 4x2 |
DAF CF 85 FT 85.480 | 2001.01 | 2013.05 | 12580 | 355 | 483 | Седельный тягач | 4x2 |
DAF CF 85 FT 85.510 | 2005.10 | 2013.05 | 12900 | 375 | 510 | Седельный тягач | 4x2 |
DAF CF 85 FTG 85.340 | 2001.01 | 2013.05 | 12580 | 250 | 340 | Седельный тягач | 6x2/4 |
DAF CF 85 FTG 85.360 | 2006.10 | 2013.05 | 12900 | 265 | 360 | Седельный тягач | 6x2/4 |
DAF CF 85 FTG 85.380 | 2001.01 | 2013.05 | 12580 | 280 | 381 | Седельный тягач | 6x2/4 |
DAF CF 85 FTG 85.410 | 2005.10 | 2013.05 | 12900 | 300 | 408 | Седельный тягач | 6x2/4 |
DAF CF 85 FTG 85.430 | 2001.01 | 2013.05 | 12580 | 315 | 428 | Седельный тягач | 6x2/4 |
DAF CF 85 FTG 85.460 | 2005.10 | 2013.05 | 12900 | 340 | 462 | Седельный тягач | 6x2/4 |
DAF CF 85 FTG 85.480 | 2001.01 | 2013.05 | 12580 | 355 | 483 | Седельный тягач | 6x2/4 |
DAF CF 85 FTG 85.510 | 2005.10 | 2013.05 | 12900 | 375 | 510 | Седельный тягач | 6x2/4 |
DAF CF 85 FTG 85.510 | 2005.10 | 2013.05 | 12900 | 375 | 510 | Седельный тягач | 6x2/4 |
DAF CF 85 FTP 85.340 | 2001.01 | 2013.05 | 12580 | 250 | 340 | Седельный тягач | 6x2 |
DAF CF 85 FTP 85.380 | 2001.01 | 2013.05 | 12580 | 280 | 380 | Седельный тягач | 6x2 |
DAF CF 85 FTP 85.430 | 2001.01 | 2013.05 | 12580 | 315 | 430 | Седельный тягач | 6x2 |
DAF CF 85 FTP 85.480 | 2001.01 | 2013.05 | 12580 | 355 | 480 | Седельный тягач | 6x2 |
DAF CF 85 FTR 85.360, FTS 85.360, FTP 85.360 | 2006.10 | 2013.05 | 12900 | 265 | 360 | Седельный тягач | 6x2 |
DAF CF 85 FTR 85.410, FTS 85.410, FTP 85.410 | 2005.10 | 2013.05 | 12900 | 300 | 408 | Седельный тягач | 6x2 |
DAF CF 85 FTR 85.460, FTS 85.460, FTP 85.460 | 2005.10 | 2013.05 | 12900 | 340 | 462 | Седельный тягач | 6x2 |
DAF CF 85 FTR 85.510, FTS 85.510, FTP 85.510 | 2005.10 | 2013.05 | 12900 | 375 | 510 | Седельный тягач | 6x2 |
DAF CF 85 FTS 85.340 | 2001.01 | 2013.05 | 12580 | 250 | 340 | Седельный тягач | 6x2 |
DAF CF 85 FTS 85.380 | 2001.01 | 2013.05 | 12580 | 280 | 381 | Седельный тягач | 6x2 |
DAF CF 85 FTS 85.430 | 2001.01 | 2013.05 | 12580 | 315 | 428 | Седельный тягач | 6x2 |
DAF CF 85 FTS 85.480 | 2001.01 | 2013.05 | 12580 | 355 | 480 | Седельный тягач | 6x2 |
DAF CF 85 FTT 85.340 | 2001.01 | 2013.05 | 12580 | 250 | 340 | Седельный тягач | 6x4 |
DAF CF 85 FTT 85.360 | 2006.10 | 2013.05 | 12900 | 265 | 360 | Седельный тягач | 6x4 |
DAF CF 85 FTT 85.380 | 2001.01 | 2013.05 | 12580 | 280 | 381 | Седельный тягач | 6x4 |
DAF CF 85 FTT 85.410 | 2005.10 | 2013.05 | 12900 | 300 | 408 | Седельный тягач | 6x4 |
DAF CF 85 FTT 85.410 | 2005.10 | 2013.05 | 12900 | 300 | 408 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x4 |
DAF CF 85 FTT 85.430 | 2001.01 | 2013.05 | 12580 | 315 | 428 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x4 |
DAF CF 85 FTT 85.430 | 2001.01 | 2013.05 | 12580 | 315 | 430 | Седельный тягач | 6x4 |
DAF CF 85 FTT 85.460 | 2005.10 | 2013.05 | 12900 | 340 | 462 | Седельный тягач | 6x4 |
DAF CF 85 FTT 85.480 | 2001.01 | 2013.05 | 12580 | 355 | 483 | Седельный тягач | 6x4 |
DAF CF 85 FTT 85.510 | 2005.10 | 2013.05 | 12900 | 375 | 510 | Седельный тягач | 6x4 |
DAF LF 45 FA 45.140 | 2006.05 | 4461 | 103 | 140 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x2 | |
DAF LF 45 FA 45.140 | 2006.05 | 4461 | 103 | 140 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x2 | |
DAF LF 45 FA 45.140 | 2006.05 | 4461 | 103 | 140 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x2 | |
DAF LF 45 FA 45.150 | 2001.01 | 3920 | 110 | 150 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x2 | |
DAF LF 45 FA 45.150 | 2001.01 | 3920 | 110 | 150 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x2 | |
DAF LF 45 FA 45.150 | 2001.01 | 3920 | 110 | 150 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x2 | |
DAF LF 45 FA 45.160 | 2006.05 | 4461 | 118 | 160 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x2 | |
